|
АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ Epinephrine
Розчин для ін'єкцій, 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 (5х2), № 10 (10х1) у контурних чарункових упаковках, № 10 у коробках
|
250 амп. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 60 амп. |
| Амбулаторія с.Березово | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Липча | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Залом | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 10 амп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 10 амп. |
|
|
АМІАК
Розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах
|
57 фл. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 3 фл. |
|
|
АНАЛЬГІН Metamizole sodium
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10
|
105 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 5 уп. |
|
|
АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я Atenolol
Таблетки по 50 мг № 20 (10х2), № 20 (20х1) у блістерах в коробці; № 10, № 20 у блістерах
|
94 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 5 уп. |
|
|
АТРОПІНУ СУЛЬФАТ Atropine
Краплі очні, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 у комплекті з кришкою-крапельницею в коробці, по 10 мл у флаконах № 1 у комплекті з кришкою-крапельницею в коробці
|
32 фл. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Данилово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Липовець | 3 фл. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 фл. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 фл. |
|
|
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА Acetylsalicylic acid
Таблетки по 500 мг № 10, № 10 (10х1) в блістерах
|
69 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 4 уп. |
|
|
БИНТ
|
615 шт. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 190 шт. |
| Амбулаторія с.Березово | 20 шт. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 19 шт. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 21 шт. |
| Амбулаторія с.Данилово | 23 шт. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 23 шт. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 21 шт. |
| Амбулаторія с.Липовець | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Липча | 24 шт. |
| Амбулаторія с.Нанково | 22 шт. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 23 шт. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 24 шт. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 22 шт. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 23 шт. |
| Амбулаторія с.Залом | 20 шт. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 22 шт. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 23 шт. |
|
|
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ КАШЛЮКОВИМ КОМПОНЕНТОМ Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids
Суспензія для ін`єкцій, по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл у флаконах № 50 у пачці з картону
|
10 доз. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 10 доз. |
|
|
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ, ПЕРОРАЛЬНА, БІВАЛЕНТНА, ТИПІВ 1 ТА 3 Poliomyelitis oral, bivalent, live attenuated
|
20 доз. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 20 доз. |
|
|
ВАЛЕРІАНА Valerianae radix
Таблетки, вкриті оболонкою, по 30 мг № 30 (10х3), № 100 (20х5) у блістерах
|
33 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
|
ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ
Таблетки по 60 мг № 6, № 10 у контурній чарунковій упаковці (у пачці або без пачки)
|
41 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
|
ВАТА
|
852 шт. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 230 шт. |
| Амбулаторія с.Березово | 48 шт. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 45 шт. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 40 шт. |
| Амбулаторія с.Данилово | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 40 шт. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 42 шт. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 20 шт. |
| Амбулаторія с.Липовець | 20 шт. |
| Амбулаторія с.Липча | 40 шт. |
| Амбулаторія с.Нанково | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 30 шт. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 40 шт. |
| Амбулаторія с.Залом | 25 шт. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 40 шт. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 22 шт. |
|
|
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ Medicinal charcoal
Таблетки по 250 мг, по 10 таблеток у блістері, по 10 таблеток у контурній безчарунковій упаковці
|
376 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 19 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 18 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Липча | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 19 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 18 уп. |
| Амбулаторія с.Залом | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 20 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 20 уп. |
|
|
ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ Hydrocortisone
Суспензія для ін'єкцій 2,5 % по 2 мл в ампулі; по 10 ампул в пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери в пачці з картону
|
86 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 4 уп. |
|
|
ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ Glucose
Розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл по 10 мл або 20 мл в ампулі; по 5 або 10 ампул у пачці
|
36 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
|
ДЕКСАМЕТАЗОН Dexamethasone
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5
|
57 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 3 уп. |
|
|
ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ Diclofenac
Розчин для ін'єкцій 2,5 % по 3 мл в ампулах № 5, № 10 (5х2), № 100 (5х20) у блістерах
|
6 уп. |
історія
|
|
|
|
ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ Diclofenac
Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулах, по 10 ампул у коробці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці
|
15 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 1 уп. |
|
|
ДІФТЕТ ДТ ВАКЦИНА ДИФТЕРІЇ ТА ПРАВЦЯ ВАКЦИНА (АДСОРБОВАНА) / DIFTET DT VACCINE DIPHTERIA AND TETANUS VACCINE (ADSORBED) Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid
Суспензія для ін`єкцій по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл (10 доз ім) у флаконах № 10 у картонній коробці
|
200 доз. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 200 доз. |
|
|
ЕТАМЗИЛАТ Etamsylate
Розчин для ін'єкцій, 12,5 % по 2 мл в ампулах № 10 в пачці
|
62 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
|
ІНАКТИВОВАНА ПОЛІОМІЄЛІТНА ВАКЦИНА (ІПВ)
|
10 доз. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 10 доз. |
|
|
КАЛІЮ ЙОДИД 125 мг Potassium iodide
Таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 15 стрипів у пачці з картону
|
12950 таб. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 12950 таб. |
|
|
КАЛІЮ ЙОДИД 130мг Potassium iodide
Таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 15 стрипів у пачці з картону
|
2000 таб. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 2000 таб. |
|
|
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ) Calcium gluconate
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 10 ампул у картонній коробці; по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці; по 10 мл в ампулі, по 5 або 10 ампул у картонній коробці
|
30 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
|
КАПТОПРИЛ Captopril
Таблетки по 25 мг № 10х2 у блістерах в пачці
|
33 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
|
КАПТОПРИЛ Captopril
Таблетки по 0,025 г № 20 (10х2) у блістерах в пачці
|
50 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
|
ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ" Loperamide
Таблетки по 2 мг № 10 у блістерах, № 10 (10х1), № 20 (10х2), № 30 (10х3) у блістерах в пачці
|
299 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 12 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 14 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 16 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 11 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 17 уп. |
| Амбулаторія с.Липча | 16 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 19 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 19 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 14 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 15 уп. |
| Амбулаторія с.Залом | 14 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 17 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 15 уп. |
|
|
М-М-РВАКСПРО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧНОГО ПАРОТИТУ ТА КРАСНУХИ ЖИВА Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated
Порошок для суспензії для ін'єкцій по 1 дозі у флаконі № 1 в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл у флаконі № 1 або у попередньо наповненому шприці № 1 в комплекті з двома голками; або порошок для суспензії для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах № 10 в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,7 мл у флаконах № 10 в окремих коробках
|
150 доз. |
історія
|
| Амбулаторія м.Хуст | 150 доз. |
|
|
МАГНІЮ СУЛЬФАТ Magnesium sulfate
Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах № 10
|
81 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 3 уп. |
|
|
МАНІТ-НОВОФАРМ Mannitol
Розчин для інфузій, 150 мг/мл по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл у пляшках
|
25 фл. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Данилово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Липовець | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Нанково | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 1 фл. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 1 фл. |
|
|
МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ Metoclopramide
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці
|
63 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 3 уп. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД Sodium chloride
Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах
|
77 . |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 4 . |
| Амбулаторія с.Бороняво | 4 . |
| Амбулаторія с.Горінчево | 4 . |
| Амбулаторія с.Данилово | 4 . |
| Амбулаторія с.Копашнево | 4 . |
| Амбулаторія с.Кошельово | 4 . |
| Амбулаторія с.Крайниково | 4 . |
| Амбулаторія с.Липовець | 4 . |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 . |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 . |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 4 . |
| Амбулаторія с.Рокосово | 4 . |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 3 . |
| Амбулаторія с.Монастирець | 2 . |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 4 . |
|
|
НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я Glyceryl trinitrate
Таблетки сублінгвальні по 0,5 мг по 40 таблеток у банці; по 1 банці у картонній коробці; по 40 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці
|
50 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Монастирець | 2 уп. |
| Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
|
НОХШАВЕРИН "ОЗ" Drotaverine
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 або по 10 ампул у пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 5 або по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці
|
120 уп. |
історія
|
| Амбулаторія с.Березово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Бороняво | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Данилово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Копашнево | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Кошельово | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Крайниково | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Липовець | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нанково | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 уп. |
| Амбулаторія с.Олександрівка | 5 уп. |
