АМІАК
Розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах
|
84 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 3 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Копашнево | 4 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 3 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 фл. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 фл. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 4 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 4 фл. |
Амбулаторія с.Монастирець | 4 фл. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 4 фл. |
|
АНАЛЬГІН Metamizole sodium
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10
|
93 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 3 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 5 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 4 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 3 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 3 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 3 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 4 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 3 уп. |
|
АТЕНОЛОЛ - ЗДОРОВ'Я Atenolol
Таблетки по 50 мг № 20 (10х2) у блістерах в коробці; № 10 у блістерах
|
100 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 4 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 5 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 5 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 4 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 5 уп. |
|
АТРОПІНУ СУЛЬФАТ Atropine
Краплі очні, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 у комплекті з кришкою-крапельницею в коробці, по 10 мл у флаконах № 1 у комплекті з кришкою-крапельницею в коробці
|
117 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 5 фл. |
Амбулаторія с.Велятино | 5 фл. |
Амбулаторія смт.Вишково | 5 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Драгово | 5 фл. |
Амбулаторія с.Золотарево | 5 фл. |
Амбулаторія с.Копашнево | 4 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 5 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 5 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 5 фл. |
Амбулаторія с.Нанково | 5 фл. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 5 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 5 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 5 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 4 фл. |
Амбулаторія с.Монастирець | 4 фл. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 5 фл. |
|
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ Acetylsalicylic acid
Таблетки по 500 мг № 10 (10х1) у контурній чарунковій упаковці у пачці; № 10 у контурних чарункових упаковках
|
154 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 6 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 5 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 7 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 8 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 5 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 7 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 8 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 10 уп. |
Амбулаторія с.Липча | 10 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 7 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 8 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 10 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 9 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 7 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 9 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 8 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 8 уп. |
|
БИНТ
5*10 стер.
|
187 пак. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 27 пак. |
Амбулаторія с.Березово | 9 пак. |
Амбулаторія с.Бороняво | 9 пак. |
Амбулаторія с.Горінчево | 8 пак. |
Амбулаторія с.Данилово | 8 пак. |
Амбулаторія с.Копашнево | 9 пак. |
Амбулаторія с.Кошельово | 7 пак. |
Амбулаторія с.Крайниково | 9 пак. |
Амбулаторія с.Липовець | 10 пак. |
Амбулаторія с.Липча | 9 пак. |
Амбулаторія с.Нанково | 9 пак. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 8 пак. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 9 пак. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 6 пак. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 8 пак. |
Амбулаторія с.Залом | 9 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 7 пак. |
Амбулаторія с.Рокосово | 8 пак. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 9 пак. |
|
БИНТ
7*14 н/стер
|
151 пак. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 8 пак. |
Амбулаторія с.Бороняво | 6 пак. |
Амбулаторія с.Горінчево | 8 пак. |
Амбулаторія с.Данилово | 9 пак. |
Амбулаторія с.Копашнево | 5 пак. |
Амбулаторія с.Кошельово | 6 пак. |
Амбулаторія с.Крайниково | 9 пак. |
Амбулаторія с.Липовець | 9 пак. |
Амбулаторія с.Липча | 8 пак. |
Амбулаторія с.Нанково | 8 пак. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 9 пак. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 8 пак. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 8 пак. |
Амбулаторія с.Рокосово | 7 пак. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 7 пак. |
Амбулаторія с.Залом | 5 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 6 пак. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 8 пак. |
|
ВАЛЕРІАНА Valerianae radix
Таблетки, вкриті оболонкою, по 30 мг № 30 (10х3), № 100 (20х5) у блістерах
|
36 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
ВАТА
100г стер
|
493 пак. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 18 пак. |
Амбулаторія с.Бороняво | 22 пак. |
Амбулаторія с.Горінчево | 25 пак. |
Амбулаторія с.Данилово | 22 пак. |
Амбулаторія с.Копашнево | 25 пак. |
Амбулаторія с.Кошельово | 24 пак. |
Амбулаторія с.Крайниково | 24 пак. |
Амбулаторія с.Липовець | 28 пак. |
Амбулаторія с.Липча | 31 пак. |
Амбулаторія с.Нанково | 32 пак. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 25 пак. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 25 пак. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 24 пак. |
Амбулаторія с.Рокосово | 28 пак. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 29 пак. |
Амбулаторія с.Залом | 30 пак. |
Амбулаторія с.Монастирець | 29 пак. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 28 пак. |
|
ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ Verapamil
Таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг № 20 (10х2) у контурних чарункових упаковках
|
26 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ Medicinal charcoal
Таблетки по 250 мг, по 10 таблеток у блістері, по 10 таблеток у контурній безчарунковій упаковці
|
292 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 10 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 10 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 10 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 11 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 12 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 10 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 11 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 12 уп. |
Амбулаторія с.Липча | 14 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 15 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 15 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 15 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 15 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 10 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 10 уп. |
Амбулаторія с.Залом | 11 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 10 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 10 уп. |
|
ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ Hydrocortisone
Суспензія для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10
|
80 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 3 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 3 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 4 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 4 уп. |
|
ГЛЮКОЗА-ДАРНИЦЯ Glucose
Розчин для ін'єкцій, 400 мг/мл по 10 мл або 20 мл в ампулі; по 5 або 10 ампул у пачці
|
54 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
ДЕКСАМЕТАЗОН Dexamethasone
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5
|
73 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 4 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 3 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 3 уп. |
|
ДИКЛОФЕНАК-ДАРНИЦЯ Diclofenac
Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулах, по 10 ампул у коробці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці
|
29 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
ЕТАМЗИЛАТ Etamsylate
Розчин для ін'єкцій, 12,5 % по 2 мл в ампулах № 10 в пачці
|
208 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 10 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 9 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 12 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 18 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 8 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 10 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 10 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 10 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 8 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 9 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 10 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 9 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 9 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 9 уп. |
Амбулаторія с.Залом | 10 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 9 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 9 уп. |
Амбулаторія с.Забрідь | 10 уп. |
|
КАЛІЮ ЙОДИД 125 мг Potassium iodide
Таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 15 стрипів у пачці з картону
|
12950 таб. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 12950 таб. |
|
КАЛІЮ ЙОДИД 130мг Potassium iodide
Таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 15 стрипів у пачці з картону
|
2000 таб. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 2000 таб. |
|
КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ'Я (СТАБІЛІЗОВАНИЙ) Calcium gluconate
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл в ампулах № 5 (5х1), № 10 (5х2) у блістерах в коробці; № 10 в коробці
|
24 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
КАПТОПРИЛ Captopril
Таблетки по 25 мг № 10х2 у блістерах в пачці
|
34 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 уп. |
|
ЛОПЕРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД "ОЗ" Loperamide
Таблетки по 2 мг № 10 у блістерах, № 10 (10х1), № 20 (10х2), № 30 (10х3) у блістерах в пачці
|
374 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 16 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 19 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 18 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 18 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 18 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 19 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 18 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 19 уп. |
Амбулаторія с.Липча | 20 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 20 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 20 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 19 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 20 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 18 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 20 уп. |
Амбулаторія с.Залом | 20 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 17 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 20 уп. |
|
МАГНІЮ СУЛЬФАТ Magnesium sulfate
Розчин для ін`єкцій, 250 мг/мл по 5 мл або по 10 мл в ампулах № 10
|
107 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 4 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 5 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 5 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 3 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 5 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 5 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 5 уп. |
|
МАНІТ-НОВОФАРМ Mannitol
Розчин для інфузій, 150 мг/мл по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл, або по 500 мл у пляшках
|
25 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 1 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Копашнево | 1 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 1 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 1 фл. |
Амбулаторія с.Нанково | 1 фл. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 1 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 1 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 1 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 1 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 1 фл. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 фл. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 1 фл. |
|
МЕСАЛАЗИН таблетки по 500мг №100 в упаковці
|
300 уп. |
історія
|
Амбулаторія м.Хуст | 300 уп. |
|
МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ Metoclopramide
Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 або 2 контурні чарункові упаковки в пачці
|
70 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 3 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 3 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 3 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 3 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 3 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 3 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 3 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 3 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 3 уп. |
|
НАТРІЮ ХЛОРИД Sodium chloride
Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах
|
47 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 фл. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 фл. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 фл. |
Амбулаторія с.Монастирець | 2 фл. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 2 фл. |
|
НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 % Sodium chloride
Розчин для інфузій 0,9 %, по 100, або по 200, або 250, або 400, або 500 мл у пляшках
|
2 пак. |
історія
|
Амбулаторія с.Крайниково | 1 пак. |
|
НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я Glyceryl trinitrate
Таблетки сублінгвальні по 0,5 мг № 40 (40х1) у банках або контейнерах
|
47 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 2 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
НОХШАВЕРИН "ОЗ" Drotaverine
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5 та № 10 в пачці; № 10 (10х1) та № 5 (5х1) в блістері в пачці
|
117 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 5 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 6 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 5 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 6 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 6 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 6 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 6 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 4 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 6 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 6 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 5 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 5 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 6 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 6 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 6 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 6 уп. |
|
ПЕРЕКИС ВОДНЮ Hydrogen peroxide
Розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл, 100 мл у флаконах
|
129 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 7 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 6 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 7 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 7 фл. |
Амбулаторія с.Копашнево | 6 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 7 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 6 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 7 фл. |
Амбулаторія с.Нанково | 7 фл. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 6 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 6 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 5 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 7 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 6 фл. |
Амбулаторія с.Монастирець | 5 фл. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 6 фл. |
|
ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ Prednisolone
Розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 3, № 5 у контурних чарункових упаковках
|
36 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 1 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Данилово | 1 уп. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 уп. |
Амбулаторія с.Кошельово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Крайниково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Липовець | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нанково | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 2 уп. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 2 уп. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 2 уп. |
Амбулаторія с.Рокосово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 2 уп. |
Амбулаторія с.Монастирець | 1 уп. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 2 уп. |
|
РЕОСОРБІЛАКТ Electrolytes in combination with other drugs
Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках № 1 у пачці; по 200 мл або по 400 мл у пляшках; по 250 мл або по 500 мл у контейнерах
|
2 пак. |
історія
|
|
ХЛОРГЕКСИДИН Chlorhexidine
Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах
|
82 фл. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Бороняво | 3 фл. |
Амбулаторія с.Горінчево | 4 фл. |
Амбулаторія с.Данилово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Копашнево | 2 фл. |
Амбулаторія с.Кошельово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Крайниково | 4 фл. |
Амбулаторія с.Липовець | 3 фл. |
Амбулаторія с.Нанково | 4 фл. |
Амбулаторія с.Нижнє Селище | 4 фл. |
Амбулаторія с.Нижній Бистрий | 4 фл. |
Амбулаторія с.Олександрівка | 4 фл. |
Амбулаторія с.Рокосово | 4 фл. |
Амбулаторія с.Сокирниця | 3 фл. |
Амбулаторія с.Монастирець | 4 фл. |
Амбулаторія с.Стеблівка | 3 фл. |
|
ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД Chloropyramine
Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у пачці з картону, по 1 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону
|
45 уп. |
історія
|
Амбулаторія с.Березово | 2 уп. |
Амбулаторія с.Бороняво | 2 уп. |
Амбулаторія с.Горінчево | 2 уп. |
