|
МЕТОТРЕКСАТ "ЕБЕВЕ" флакон Methotrexate
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл (10 мг) або по 5 мл (50 мг) у флаконі № 1, по 1 мл (10 мг) в ампулах № 10 або по 5 мл (50 мг) в ампулах № 5; по 0,75 мл (7,5 мг), 1 мл (10 мг), 1,5 мл (15 мг), 2 мл (20 мг) у попередньо заповненому шприцах № 1, № 5
|
15 фл. |
історія
|
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 5 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 10 фл. |
|
|
МЕТРОНІДАЗОЛ 5 МГ/МЛ ПО 100 МЛ Metronidazole
|
683 фл. |
історія
|
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 60 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 585 фл. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 18 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 10 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 10 фл. |
|
|
МІКРОПРОБІРКА
ВОЛЕС ТИПУ ЕПІНДОРФ 1.5МЛ
|
450 шт. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 450 шт. |
|
|
МІТОКСАНТРОН "ЕБЕВЕ" концентр. д/р-ну д/інф., 20мг по 10мл Mitoxantrone
Концентрат для розчину для інфузій, 2 мг/мл по 5 мл (10 мг) або по 10 мл (20 мг) у флаконах № 1
|
37 фл. |
історія
|
| Відділення трансплантації кісткового мозку, клітинної терапії, інтенсивної терапії та кріоконсервації (вул. Перемоги 119) | 27 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 10 фл. |
|
|
МОЗЕТРОКС 3,5 мг ліоф.д/р-ну
|
290 фл. |
історія
|
| Відділення трансплантації кісткового мозку, клітинної терапії, інтенсивної терапії та кріоконсервації (вул. Перемоги 119) | 290 фл. |
|
|
МОКСИКУМ табл. в/о по 400мг №7 МОКСИКУМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг №7
|
80 таб. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 80 таб. |
|
|
МОКСИФЛОКСАЦИН табл. Moxifloxacin
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 400 мг по 5 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці; по 5 таблеток у стрипі, по 1 або по 20 стрипів у картонній упаковці
|
165 таб. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 164 таб. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 1 таб. |
|
|
МОКСИФЛОКСАЦИНУ ГІДРОХЛОРИД Р-Н 400/250МЛ №1 Moxifloxacin
Порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для виробництва стерильних та нестерильних лікарських форм
|
5 шт. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 5 шт. |
|
|
МУКОЛВАН розчин д/ін та інф. 7,5мг/мл по 2мл,№5 Ambroxol
Розчин для ін'єкцій, 7,5 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5, № 10 в пачці, в ампулах № 5 (5х1), № 10 (5х2), № 10 (10х1) у блістерах у пачці
|
137 амп. |
історія
|
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 35 амп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 92 амп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 3 амп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 7 амп. |
|
|
НАБІР
HOME CHOICE НАБІР ДЛЯ АВТОМ.ПД,К.Н. R5C4479E
|
463 шт. |
історія
|
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 463 шт. |
|
|
НАБІР
ХІРУРГІЧНОГО ОДЯГУ "ПОСИЛЕНИЙ " І " ОПТІМУМ"
|
862 шт. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 854 шт. |
| Відділення хірургії та трансплантації (вул. Чорних Запорожців 26) | 8 шт. |
|
|
НАБІР
для встановлення центр.венозн.катетера
|
11 шт. |
історія
|
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 11 шт. |
|
|
НАБІР
Infusomat
|
14080 шт. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 14080 шт. |
|
|
НАБІР РЕАГЕНТІВ
АНТИ А .В .Д
|
47 уп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 37 уп. |
| Відділення хірургії та трансплантації (вул. Чорних Запорожців 26) | 2 уп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 2 уп. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 5 уп. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 1 уп. |
|
|
НАЛОКСОН-ЗН розчин д/ін'є. 0,4 мг/мл по 1мл в амп. по 10ампул у коробці Naloxone
Розчин для ін'єкцій, 0,4 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону; по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у коробці з картону; по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру у коробці з картону
|
1 амп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 1 амп. |
|
|
НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ 4% ПО 100 МЛ Sodium bicarbonate
|
1259 фл. |
історія
|
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 55 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 1087 фл. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 20 фл. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 49 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №2(вул.Чорних Запорожців 26) | 28 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 20 фл. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 9 МГ/МЛ ПО 500 МЛ. Sodium chloride
|
12248 фл. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №3 (вул. Відпочинку,11) | 1330 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №5 (вул. Пімоненка 8) | 600 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №4 (вул. Богатирська,30) | 3000 фл. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 225 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №1(вул.Чорних Запорожців 26) | 1746 фл. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 190 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 462 фл. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 30 фл. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 31 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 175 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №2(вул.Чорних Запорожців 26) | 3059 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №3(вул.Чорних Запорожців 26) | 1400 фл. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 9МГ/МЛ 100 мл Sodium chloride
|
9654 уп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 4460 уп. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №2 (вул. Шовковична,39/1) | 784 уп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 2310 уп. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 1740 уп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 360 уп. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 9 МГ/МЛ ПО 200 МЛ. Sodium chloride
|
30982 фл. |
історія
|
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 854 фл. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 1920 фл. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 920 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №3 (вул. Відпочинку,11) | 2575 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №1(вул.Чорних Запорожців 26) | 4790 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №2(вул.Чорних Запорожців 26) | 7523 фл. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 1400 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №4 (вул. Богатирська,30) | 5400 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №5 (вул. Пімоненка 8) | 3730 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №3(вул.Чорних Запорожців 26) | 700 фл. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 720 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 450 фл. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 9 МГ/МЛ ПО 1000 МЛ. Sodium chloride
|
11253 фл. |
історія
|
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 220 фл. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №3(вул.Чорних Запорожців 26) | 1400 фл. |
| Відділення хірургії та трансплантації (вул. Чорних Запорожців 26) | 40 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 5040 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №2 (вул. Шовковична,39/1) | 4123 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 430 фл. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД 3000 мл Sodium chloride
Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл, 1000 мл, 3000 мл, 5000 мл у контейнерах
|
1082 фл. |
історія
|
| Відділення трансплантації кісткового мозку, клітинної терапії, інтенсивної терапії та кріоконсервації (вул. Перемоги 119) | 861 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 45 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 130 фл. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 2 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 44 фл. |
|
|
НАТРІЮ ХЛОРИД р-н 0,9% -250 мг Sodium chloride
Розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, 200 мл, 250 мл, 400 мл, 500 мл у флаконах
|
938 фл. |
історія
|
| Відділення трансплантації кісткового мозку, клітинної терапії, інтенсивної терапії та кріоконсервації (вул. Перемоги 119) | 8 фл. |
| Відділення хірургії та трансплантації (вул. Чорних Запорожців 26) | 560 фл. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 60 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 90 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 220 фл. |
|
|
НЕФАМ розчин д/ін 10 мг/мл по 2.0 Nefopam
|
44 амп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 10 амп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 34 амп. |
|
|
НЕФРОТЕКТ р-н д/ін 250 мл №10 Amino acids
Розчин для інфузій по 250 мл, 500 мл у флаконах № 10
|
67 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 67 фл. |
|
|
НИТКИ
монофіламентна Monotime
|
268 шт. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 268 шт. |
|
|
НІВЕСТИМ шприц 30 млн од Filgrastim
Розчин для ін'єкцій або інфузій по 30 млн од (300 мкг)/0,5 мл у попередньо наповнених шприцах місткістю 1 мл № 1, № 5, № 10
|
439 шприц. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 439 шприц. |
|
|
НІВЕСТИМ р-н д/ін по 48 млн од Filgrastim
Розчин для ін'єкцій або інфузій по 48 млн од (480 мкг)/0,5 мл у попередньо наповнених шприцах місткістю 1 мл № 1, № 5, № 10
|
452 шприц. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 452 шприц. |
|
|
НІСТАТИН ТАБ. 500ТИС.№1 Nystatin
|
45 уп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 45 уп. |
|
|
НІТРОГЛІЦЕРИН АМП 10МГ/МЛ 2 МЛ №10 Glyceryl trinitrate
|
22 уп. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №3 (вул. Відпочинку,11) | 1 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 16 уп. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 1 уп. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 1 уп. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №5 (вул. Пімоненка 8) | 1 уп. |
| Клініко-діагностичне відділення (вул. Чорних Запорожців 26) | 1 уп. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 1 уп. |
|
|
НІТРОКСОЛІН 50МГ №50 Nitroxoline
|
79 уп. |
історія
|
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 2 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 77 уп. |
|
|
НОВОПАРИН 10000 МО ПО 0,4 мл Enoxaparin
|
240 уп. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №3 (вул. Відпочинку,11) | 240 уп. |
|
|
НОЛЬПАЗА табл.вкриті плівковою обол. по 40мг №14 Pantoprazole
Таблетки гастрорезистентні по 40 мг № 14 (14х1), № 28 (14х2), № 56 (14х4) у блістерах у коробці
|
16 таб. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 16 таб. |
|
|
НОРАДРЕНАЛІНУ ТАРТРАТ АГЕТАН 2 МГ/МЛ (БЕЗ СУЛЬФІТІВ) 4 МЛ №10 Norepinephrine
|
31 уп. |
історія
|
| Відділення трансплантації кісткового мозку, клітинної терапії, інтенсивної терапії та кріоконсервації (вул. Перемоги 119) | 11 уп. |
| Відділення хірургії та трансплантації (вул. Чорних Запорожців 26) | 1 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 16 уп. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 2 уп. |
| Клініко-діагностичне відділення (вул. Чорних Запорожців 26) | 1 уп. |
|
|
ОБАДЖІО Терифлюномід, капс. по 14 мг Teriflunomide
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 14 мг № 28 (14х2), № 84 (14х6) у блістерах
|
28532 капс. |
історія
|
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 28532 капс. |
|
|
ОВАСТАТ пор. д/інф. 5000мг Treosulfan
|
226 фл. |
історія
|
| Відділення трансплантації кісткового мозку, клітинної терапії, інтенсивної терапії та кріоконсервації (вул. Перемоги 119) | 226 фл. |
|
|
ОКСАЛІПЛАТИН 50 мг Oxaliplatin
Ліофілізат для розчину для інфузій, по 50 мг у флаконах № 1
|
10 фл. |
історія
|
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 10 фл. |
|
|
ОКТАПЛЕКС 500 МО порошок д/р-ну д/ін'є по 500мг №1+розчинник Coagulation factor IX, II, VII and X in combination
Порошок для розчину для ін'єкцій по 500 мо у флаконах № 1 разом з розчинником (вода для ін'єкцій) по 20 мл у флаконах № 1 та комплектом для розчинення і внутрішньовенного введення
|
70 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 70 фл. |
|
|
ОКТРА р-н д/ін по 0,1мг/мл по 1 мл №5 Octreotide
Розчин для ін'єкцій, 0,1 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5 в пачці; № 5 (5х1) у блістерах у пачці
|
405 амп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 400 амп. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 5 амп. |
|
|
ОКУЛЯРИ
ЗАХИСНІ ЗАКРИТОГО ТИПУ. НЕПРЯМА ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРОЗОРІ
|
10 шт. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №4 (вул. Богатирська,30) | 5 шт. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №2(вул.Чорних Запорожців 26) | 5 шт. |
|
|
ОЛІМЕЛЬ N7E порошок та розчин Comb drug
Емульсія для інфузій по 1500 мл(35 % розчину глюкози з
кальцієм-600 мл,11,1 % розчину амінокислот з електролітами-600 мл,20 %
ліпідної емульсії -300 мл) у трикамерному пластиковому пакеті в захисній
оболонці ,по 4 пакети у картонній коробці
|
68 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 68 фл. |
|
|
ОМЕПРАЗОЛ КАПС ПО 20 МГ №30 Omeprazole
|
49 уп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 48 уп. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 1 уп. |
|
|
ОМЕПРАЗОЛ-ВОКАТЕ Р-Н Д/ІН. ПО 40 МГ У ФЛ. №1 Omeprazole
|
145 фл. |
історія
|
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 10 фл. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 40 фл. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №2 (вул. Шовковична,39/1) | 5 фл. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 90 фл. |
|
|
ОРНІДАЗОЛ р-н д/ін 500мг/мл по 100мл Ornidazole
Розчин для інфузій, 500 мг/100 мл по 100 мл у флаконах, або у флаконах № 1 у пачці
|
280 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 280 фл. |
|
|
ПАНКРЕАТИН 8000 табл.вкриті плівковою обол.,№50 Multienzymes (lipase, protease etc.)
Таблетки гастрорезистентні, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у пачці; по 90 блістерів у коробці
|
24 таб. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 24 таб. |
|
|
ПАНТОПРАЗОЛ-ФАРМЕКС Празофест Pantoprazole
Ліофілізат для розчину для ін`єкцій по 40 мг № 1, № 5 у флаконах
|
53 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 53 фл. |
|
|
ПАРАЦЕТАМОЛ 500 мг Paracetamol
Таблетки по 500 мг № 10 у стрипах або у блістерах; № 10х5 у стрипах
|
223 уп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 200 уп. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 4 уп. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 2 уп. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №5 (вул. Пімоненка 8) | 4 уп. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 2 уп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 3 уп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 8 уп. |
|
|
ПАРСАБІВ РОЗ.ДЛЯ ІН 5МГ/МЛ ПО 0.5МЛ ПО 6 ФЛ В УП Etelcalcetide
|
340 уп. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №4 (вул. Богатирська,30) | 5 уп. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №3(вул.Чорних Запорожців 26) | 38 уп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 2 уп. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №2(вул.Чорних Запорожців 26) | 19 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 276 уп. |
|
|
ПЕЛЮШКА
ПОГЛИНАЮЧА ДЛЯ ДОРОСЛИХ
|
3742 уп. |
історія
|
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 30 уп. |
| Клініко-діагностичне відділення (вул. Чорних Запорожців 26) | 60 уп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 37 уп. |
| Відділення хірургії та трансплантації (вул. Чорних Запорожців 26) | 60 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 3500 уп. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 48 уп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 6 уп. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №1(вул.Чорних Запорожців 26) | 1 уп. |
|
|
ПІДГУЗНИКИ
ВСІХ РОЗМІРІВ
|
69 уп. |
історія
|
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 3 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 55 уп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 3 уп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 8 уп. |
|
|
ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ 200 мг №60 Piracetam
Таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 60 (10х6) у контурних чарункових упаковках
|
207 таб. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 27 таб. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 180 таб. |
|
|
ПІРАЦЕТАМ-ДАРНИЦЯ 200мг/мл амп. Piracetam
Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5х2) у контурних чарункових упаковках у пачці; № 10 у коробці
|
73 амп. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 23 амп. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 50 амп. |
|
|
ПІРИДОКСИН-ДАРНИЦЯ (ВІТАМІН В6-ДАРНИЦЯ) Р-Н Д/ІН 50 МГ/МЛ 1 МЛ №10 Pyridoxine (vit B6)
|
142 уп. |
історія
|
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 1 уп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 131 уп. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 10 уп. |
|
|
ПЛАСТИР
2,5 СМ*9,1 М ХІРУРГІЧНИЙ
|
6314 шт. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №2 (вул. Шовковична,39/1) | 24 шт. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №3 (вул. Відпочинку,11) | 65 шт. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №4 (вул. Богатирська,30) | 200 шт. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №1(вул.Чорних Запорожців 26) | 177 шт. |
| Клініко-діагностичне відділення (вул. Чорних Запорожців 26) | 3 шт. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 69 шт. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 10 шт. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 10 шт. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 5428 шт. |
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №5 (вул. Пімоненка 8) | 50 шт. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №3(вул.Чорних Запорожців 26) | 91 шт. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 14 шт. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 60 шт. |
| Філія №1 Відділення амбулаторного гемодіалізу та екстракорпоральних методів лікування №2(вул.Чорних Запорожців 26) | 113 шт. |
|
|
ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ амп
Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковці в пачці; по 10 ампул у коробці
|
51 амп. |
історія
|
| Відділення госпітальної нефрології та діалізу №3 (вул. Відпочинку,11) | 1 амп. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 10 амп. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 16 амп. |
| Неврологічне відділення (вул Ю. Іллєнка 16) | 21 амп. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 3 амп. |
|
|
ПОВ'ЯЗКА
д/фіксації внутр.катетерів 8.5см*11,5
|
2995 шт. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 2900 шт. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 95 шт. |
|
|
ПОВІДОН-ЙОД розчин 100мг/мл по 500мл Povidone-iodine
|
32 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 28 фл. |
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 3 фл. |
| Клініко-діагностичне відділення (вул. Чорних Запорожців 26) | 1 фл. |
|
|
ПОДОВЖУВАЧ
ВОЛЕС
|
321 шт. |
історія
|
| Відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії (ВАЛІТ,вул. Чорних Запорожців 26) | 110 шт. |
| Відділення терапії та діалізу (з залом для ПД ) вул. Чорних Запорожців 26 | 11 шт. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 200 шт. |
|
|
ПОКРИТТЯ ОПЕРАЦІЙНЕ
80*70
|
450 шт. |
історія
|
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 50 шт. |
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 350 шт. |
| Відділення загальної хірургії (Ч.Запорожців,26) | 50 шт. |
|
|
ПОЛІЗАНОЛ суспензія оральна,40мг/мл по 105мл у флаконі; по 1 фл.у пачці
|
24 фл. |
історія
|
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ2, вул. Чорних Запорожців,26) | 1 фл. |
| Відділення онкогематології та новітніх технологій (ОГНТ1, вул.Ю.Іллєнка,16) | 23 фл. |
|
|
ПРАЙД розчин д/інф. 40 мг/мл по 100мл
|
468 фл. |
історія
|
| Відділення аптечний склад (вул. Чорних Запорожців 26) | 460 фл. |
