Лікарська форма не вказана |
Донецька | Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ | 24.8 уп. | 03.04.2025 |
Донецька | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 10 амп. | 07.04.2025 |
Донецька | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 2 амп. | 07.04.2025 |
Донецька | Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ | 319.2 уп. | 03.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 22 шт. | 02.04.2025 |
Донецька | Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДОМ | 17 амп. | 11.07.2024 |
Донецька | Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 38 уп. | 01.04.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 6.8 пак. | 04.03.2025 |
Донецька | Міський шкірно-венерологічний диспансер м. Костянтинівки | 25 амп. | 11.03.2021 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 383 амп. | 02.04.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл або по 2 мл in bulk в ампулах № 100 (10х10) у блістерах у коробці; в ампулах № 100 у коробках |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Слов'янська | 10 амп. | 05.02.2020 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл або по 2 мл в ампулах № 5 або по № 10 в пачці, № 5 (5х1), № 10 (5х2), № 10 (10х1) у блістерах в пачці |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Маріуполя | 550 амп. | 20.04.2021 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл або по 2 мл в ампулах № 5 у пачці |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №1 | 4620 амп. | 22.02.2022 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл або по 2 мл в ампулах № 5, № 10 в пачці; в ампулах № 5 (5х1), № 10 (5х2), № 10 (10х1) у блістерах у пачці |
Донецька | Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута | 0.2 уп. | 01.04.2025 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 450 амп. | 13.06.2024 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 94 амп. | 13.06.2024 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 120 амп. | 13.06.2024 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 1.6 шт. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя | 62.2 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 427.5 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь | 1.5 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь | 301.2 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Стоматологічна поліклініка №1 м. Краматорська | 1 уп. | 22.02.2022 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 25 (5х5) |
Донецька | Перинатальний центр м. Маріуполь | 684 амп. | 25.02.2022 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5 |
Донецька | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 500 амп. | 07.04.2025 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Краматорська | 347 амп. | 05.11.2020 |
Донецька | Костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 311 амп. | 17.09.2020 |
Донецька | Мангушська центральна районна лікарня | 70 амп. | 14.02.2022 |
Донецька | Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 уп. | 03.06.2024 |
Донецька | Міська психіатрична лікарня м. Краматорська | 5 амп. | 04.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради | 379 амп. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради | 54 шт. | 03.04.2025 |
Донецька | Вугледарська центральна міська лікарня | 25 амп. | 03.04.2025 |
Донецька | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради" | 20 амп. | 04.04.2025 |
Донецька | Краматорське дитяче територіальне медичне об'єднання | 18 амп. | 09.08.2024 |
Донецька | Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги | 86 уп. | 03.06.2024 |
Донецька | Дружківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 310 амп. | 06.02.2025 |
Донецька | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ | 111 амп. | 21.02.2022 |
Донецька | Міська стоматологічна поліклініка м. Торецька | 29 амп. | 16.12.2020 |
Донецька | Центральна міська лікарня м. Торецька | 39 амп. | 31.01.2022 |
Донецька | Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 176 амп. | 22.10.2021 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Торецька | 5 амп. | 18.09.2020 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Маріуполя | 580 амп. | 22.02.2022 |
Донецька | Маріупольське територіальне медичне об`єднання здоров`я дитини та жінки | 787 амп. | 22.02.2022 |
Донецька | Слов'янський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 85 уп. | 08.01.2024 |
Донецька | Обласна клінічна травматологічна лікарня | 97 уп. | 04.04.2025 |
Донецька | Волноваська стоматологічна поліклініка | 25 амп. | 25.03.2020 |
Донецька | Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер м.Краматорськ | 4 уп. | 05.01.2022 |
Донецька | Авдіївська центральна міська лікарня | 1124 амп. | 07.04.2025 |
Донецька | Обласний перинатальний центр м. Краматорськ | 615 амп. | 03.04.2025 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 273 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Міська інфекційна лікарня м. Мирноград | 2780 уп. | 02.12.2021 |
Донецька | Часовоярська міська лікарня №3 | 12 пак. | 18.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 66 пак. | 22.02.2022 |
Донецька | Краматорський будинок дитини "Антошка" | 5 уп. | 21.02.2022 |
Донецька | Бахмутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 42 пак. | 14.03.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 25.8 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 268 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 488 амп. | 07.04.2025 |
Донецька | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 100 амп. | 07.04.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулі № 5, № 100 у пачці; № 5 (5х1) в блістері в пачці |
Донецька | Пологовий будинок №2 м. Маріуполя | 50 амп. | 22.02.2022 |
Донецька | Покровська центральна районна лікарня | 1004 шт. | 20.08.2024 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Краматорська | 77 мл. | 19.10.2021 |
Донецька | Лиманська центральна районна лікарня | 2449 уп. | 03.03.2022 |
Донецька | ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА | 2 уп. | 28.03.2022 |
Донецька | Авдіївська центральна міська лікарня | 4000 амп. | 07.04.2025 |
Донецька | Мирноградська центральна міська лікарня | 181 амп. | 19.08.2024 |
Донецька | Дружківська міська лікарня №2 | 58 амп. | 10.11.2023 |
Донецька | Міська клінічна лікарня м. Слов'янська | 2287 амп. | 08.04.2025 |
Донецька | Міський дерматовенерологічний диспансер м. Маріуполь | 125 амп. | 15.11.2021 |
Донецька | Покровська міська лікарня | 5 амп. | 05.08.2024 |
Донецька | Покровська міська лікарня | 246 амп. | 05.08.2024 |
Донецька | Психіатрична лікарня м. Маріуполь | 34 амп. | 17.02.2022 |
Донецька | Пологовий будинок №2 м. Маріуполя | 365 амп. | 22.02.2022 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Бахмут | 11 амп. | 11.10.2021 |
Донецька | Дружківська міська клінічна лікарня №1 | 20 амп. | 30.10.2023 |
Донецька | Курахівська міська лікарня | 2061 уп. | 15.02.2022 |
Донецька | Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ | 22 амп. | 16.08.2024 |
Донецька | Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 21 уп. | 24.03.2025 |
Донецька | Слов'янський пологовий будинок | 435 амп. | 11.12.2019 |
Донецька | Відокремлений структурний підрозділ «Обласний кліничний шкірно-венерологічний диспансер м.Краматорськ» в м. Бахмут | 17 уп. | 06.04.2021 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука | 1175 амп. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги Соледарської міської ради | 51 пак. | 11.01.2020 |
Донецька | Новогродівська центральна міська лікарня | 20 пак. | 12.06.2024 |
Донецька | Олександрівська лікарня планового лікування | 15 уп. | 03.04.2025 |
Донецька | Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих | 11 уп. | 30.04.2020 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Маріуполя | 20 амп. | 20.04.2021 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №9 | 793 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 0.4 уп. | 02.04.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл, по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці |
Донецька | Бахмутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 94 амп. | 14.03.2022 |