Лікарська форма не вказана |
Донецька | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 100 мл. | 07.04.2025 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 8 таб. | 13.06.2024 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 таб. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 53 фл. | 04.03.2025 |
Донецька | Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 11252 уп. | 01.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 2400 таб. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 40 капс. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 4743 таб. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 340 таб. | 02.04.2025 |
Донецька | Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ | 35 таб. | 03.04.2025 |
Донецька | Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ | 43833.84 таб. | 03.04.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 13 капс. | 04.03.2025 |
Донецька | Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 420 уп. | 01.04.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.МАРІУПОЛЯ | 10060 таб. | 22.02.2022 |
|
Капсули по 400 мг по 10 капсул у блістері, по 1 або 2 блістери у коробці з картону |
Донецька | Селидівська Центральна міська лікарня селидівської міської ради | 16380 таб. | 27.06.2024 |
Донецька | Міська клінічна лікарня м. Слов'янська | 1400 капс. | 08.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Маріуполя | 2300 таб. | 22.02.2022 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 7.37 уп. | 02.04.2025 |
|
Капсули по 400 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Донецька | Покровська міська лікарня | 5 уп. | 05.08.2024 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради | 137 шт. | 03.04.2025 |
Донецька | Великоновосілківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 2015 таб. | 05.04.2025 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Маріуполя | 254 таб. | 20.04.2021 |
Донецька | Новогродівська центральна міська лікарня | 1388 пак. | 12.06.2024 |
Донецька | Авдіївська центральна міська лікарня | 100 таб. | 07.04.2025 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 4400 капс. | 13.06.2024 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 1706 таб. | 13.06.2024 |
|
Кристалічний порошок (субстанція) у пакетах подвійних поліетиленових для виробництва нестерильних лікарських форм |
Донецька | Дружківська міська лікарня №2 | 4 фл. | 10.11.2023 |
|
Таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3, або 5 блістерів у пачці з картону |
Донецька | Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 2.4 уп. | 02.12.2020 |
|
Таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 5 блістерів у пачці з картону |
Донецька | Міська психіатрична лікарня м. Краматорська | 451 таб. | 04.04.2025 |
|
Таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 10, № 50 (10х5), № 900 (10х90) у блістерах |
Донецька | Покровська міська лікарня | 1 уп. | 05.08.2024 |
Донецька | Міська клінічна лікарня м. Слов'янська | 18375 таб. | 08.04.2025 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 10.28 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | Селидівська Центральна міська лікарня селидівської міської ради | 9355 таб. | 27.06.2024 |
Донецька | Дружківська міська клінічна лікарня №1 | 5730 таб. | 30.10.2023 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Краматорська | 190 таб. | 05.11.2020 |
Донецька | Слов'янський пологовий будинок | 1600 таб. | 11.12.2019 |
Донецька | Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь | 409 таб. | 21.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя | 41.82 уп. | 22.02.2022 |
|
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг по 50 таблеток у блістері, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці з картону |
Донецька | Селидівська Центральна міська лікарня селидівської міської ради | 100 таб. | 27.06.2024 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Маріуполя | 12347 таб. | 22.02.2022 |
|
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 200 мг № 50 (50х1), № 50 (10х5) у блістерах |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 5.16 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради | 545 шт. | 03.04.2025 |
Донецька | Міська клінічна лікарня м. Слов'янська | 7833 таб. | 08.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Краматорська | 450 таб. | 19.10.2021 |
Донецька | Костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 807 таб. | 17.09.2020 |
Донецька | Маріупольське територіальне медичне об`єднання здоров`я дитини та жінки | 2166 таб. | 22.02.2022 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №1 | 25 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Торецька | 850 таб. | 18.09.2020 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Бахмут | 70 таб. | 11.10.2021 |
Донецька | Краматорський будинок дитини "Антошка" | 1 уп. | 21.02.2022 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука | 189 пак. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 194.4 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Курахівська міська лікарня | 47 уп. | 15.02.2022 |
Донецька | Міська інфекційна лікарня м. Мирноград | 236 уп. | 02.12.2021 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 3 пак. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 75 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Селидівська Центральна міська лікарня селидівської міської ради | 1563 таб. | 27.06.2024 |
Донецька | Добропільська лікарня інтенсивного лікування | 6 шприц. | 13.06.2024 |
Донецька | Покровська міська лікарня | 900 таб. | 05.08.2024 |