ІЗОНІАЗИД

• Торгова назва:

ІЗОНІАЗИД

• МНН:

Isoniazid

• ATC:

ОбластьЛікарська формаНаявність у лікарняхКількістьДата оновлення
 
    
ОдеськаЛікарська форма не вказанаЧорноморська лікарня1100 таб.04.09.2023
ОдеськаЛікарська форма не вказанаДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ114 таб.01.02.2024
КиївськаЛікарська форма не вказанаЦентр первинної медико-санітарної допомоги148 уп.06.02.2024
КиївськаЛікарська форма не вказанаБроварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги180 таб.28.02.2024
ХмельницькаЛікарська форма не вказанаЧемеровецька центральна районна лікарня792 таб.28.01.2020
ЛуганськаЛікарська форма не вказанаСватівська багатопрофільна лікарня5647 таб.19.11.2021
ЛуганськаЛікарська форма не вказанаСватівська багатопрофільна лікарня20 фл.19.11.2021
ВінницькаЛікарська форма не вказанаПогребищенський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги108 таб.10.11.2021
ВінницькаЛікарська форма не вказанаВінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. академіка О.І. Ющенка319 таб.23.03.2024
ВінницькаЛікарська форма не вказанаВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР7177 таб.25.03.2024
ВінницькаЛікарська форма не вказанаВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР23812 таб.25.03.2024
ДніпропетровськаЛікарська форма не вказанаШироківська центральна районна лікарня900 таб.31.07.2023
ДонецькаЛікарська форма не вказанаДонецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДОМ800 таб.18.02.2022
ЖитомирськаЛікарська форма не вказанаЦентр первинної медико-санітарної допомоги690 таб.22.03.2024
ЖитомирськаЛікарська форма не вказанаОбласний протитуберкульозний диспансер6170 таб.25.03.2024
ЖитомирськаЛікарська форма не вказанаОбласний протитуберкульозний диспансер20972 таб.25.03.2024
ЖитомирськаЛікарська форма не вказанаОбласний протитуберкульозний диспансер59.9 уп.25.03.2024
ЗакарпатськаЛікарська форма не вказанаТячівська консультативна поліклініка490 таб.22.03.2024
ЗакарпатськаЛікарська форма не вказанаПеречинська лікарня1320 таб.22.03.2024
ЗакарпатськаЛікарська форма не вказанаПеречинська лікарня196 таб.22.03.2024
ЗапорізькаЛікарська форма не вказанаЦентр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської районної ради Запорізької області57 таб.13.05.2022
ЛьвівськаЛікарська форма не вказанаЛьвівський обласний центр громадського здоров’я3570 таб.04.03.2020
ЛьвівськаЛікарська форма не вказанаЛьвівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева4816 уп.04.08.2023
МиколаївськаЛікарська форма не вказанаЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ2000 таб.25.03.2024
МиколаївськаЛікарська форма не вказанаЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ6200 таб.25.03.2024
МиколаївськаЛікарська форма не вказанаЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ616 таб.25.03.2024
ЧернівецькаЛікарська форма не вказанаСокирянський центр первинної медико-санітарної допомоги86 од.22.03.2024
РівненськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Острозька центральна районна лікарня5 фл.24.10.2023
ЛуганськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ41 фл.22.02.2022
ЛуганськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Рубіжанська центральна міська лікарня14 фл.03.03.2022
ВінницькаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій5 фл.07.05.2020
ВолинськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр18 фл.18.03.2022
КіровоградськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Компаніївська центральна районна лікарня13 фл.23.04.2019
ЛьвівськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Львівський обласний протитуберкульозний диспансер38 фл.26.06.2020
МиколаївськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Казанківська центральна районна лікарня3 фл.19.03.2021
ХарківськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №58 фл.08.04.2021
ХарківськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Обласний протитуберкульозний диспансер №63 фл.21.04.2021
ЧеркаськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Корсунь-Шевченківська центральна районна лікарня24 фл.14.08.2020
ЧернігівськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб21 фл.10.02.2022
ЧернігівськаСироп, 100 мг/5 мл, по 100 мл, 200 мл, 500 мл у флаконах; по 100 мл, 200 мл у флаконі № 1СОСНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ6 фл.27.10.2020
РівненськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахРівненський обласний протитуберкульозний диспансер1453 таб.12.11.2022
РівненськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОбласний дитячий туберкульозний санаторій "Новостав" для дітей з активними формами туберкульозу2900 таб.16.06.2020
РівненськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСтрашівська протитуберкульозна лікарня1000 таб.12.05.2020
РівненськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОстрожецька туберкульозна лікарня500 таб.03.12.2019
СумськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахШосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер117325 таб.05.03.2020
СумськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСумський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер2654 таб.11.03.2024
КиївськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБроварська багатопрофільна клінічна лікарня19100 таб.31.12.2020
КиївськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКиївська обласна туберкульозна лікарня №25899 таб.03.07.2020
КиївськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБілоцерківська міська лікарня №3405 таб.22.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСлавутська обласна туберкульозна лікарня1520 таб.03.04.2020
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВіньковецька центральна районна лікарня433 таб.25.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСтаросинявська центральна районна лікарня20 таб.27.12.2019
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБілогірська центральна районна лікарня2135 таб.13.03.2020
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСтарокостянтинівська центральна районна лікарня134 таб.22.04.2022
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВОЛОЧИСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ1520 таб.13.01.2022
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКам'янець-Подільська міська поліклініка №1160 таб.28.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР31163 таб.25.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКам'янець-Подільська центральна районна лікарня510 таб.22.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСтароконстантинівський центр первинної медико-санітарної допомоги100 уп.24.04.2023
ХмельницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахХмельницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом3040 таб.25.03.2024
ВінницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахМогилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій400 таб.07.05.2020
ВінницькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКашперівський дитячий туберкульозний санаторій "Лісова пісня"1240 таб.02.03.2020
ВолинськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВолинський обласний санаторій "Згорани" Волинської обласної ради967 шт.14.04.2020
ДніпропетровськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВільногірська центральна міська лікарня3480 блістер.11.05.2021
ДніпропетровськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахДніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання "Фтизіатрія"97221 таб.04.10.2021
ДніпропетровськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКриворізький центр профілактики та боротьби зі СНІДом1563840 таб.13.04.2020
ДонецькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахДонецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДОМ80 таб.18.02.2022
ДонецькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОбласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь180 таб.21.02.2022
ЗакарпатськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОбласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр53600 таб.28.03.2024
ЗакарпатськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахРахівська районна лікарня1560 таб.28.03.2024
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахЗапорізький протитуберкульозний диспансер №31748 таб.26.03.2020
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВеселянка обласна туберкульозна лікарня300 таб.13.09.2019
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахЗапорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер562300 таб.14.03.2024
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБердянський протитуберкульозний диспансер3821 таб.03.03.2020
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахЗапорізький протитуберкульозний диспансер №41881 таб.27.03.2020
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВасилівська центральна районна лікарня30 таб.02.08.2021
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБільмацька центральна районна лікарня1094 таб.19.10.2020
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахМелітопольська багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги110 таб.09.02.2022
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахЗапорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі снідом380 таб.22.02.2022
КіровоградськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКомпаніївська центральна районна лікарня1000 таб.23.04.2019
КіровоградськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер5500 таб.10.06.2022
КіровоградськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер97800 таб.10.06.2022
ЛьвівськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСамбірський протитуберкульозний диспансер799 таб.13.03.2020
ЛьвівськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахГородоцька центральна районна лікарня450 таб.22.12.2019
ЛьвівськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахДрогобицький протитуберкульозний диспансер920 таб.24.02.2020
МиколаївськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКазанківська центральна районна лікарня130 таб.19.03.2021
МиколаївськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСнігурівська центральна районна лікарня2600 таб.11.08.2020
МиколаївськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахМиколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр14570 таб.14.11.2022
ПолтавськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВеликобагачанська центральна районна лікарня500 таб.15.03.2024
ТернопільськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахЧортківський обласний протитуберкульозний диспансер359 таб.30.12.2019
ХарківськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №2967 таб.06.04.2021
ХарківськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОбласна туберкульозна лікарня № 1494 таб.13.05.2021
ХарківськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОбласний протитуберкульозний диспансер №61462 таб.21.04.2021
ХарківськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №74744 таб.29.02.2024
ХерсонськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахФтизіопульмонологічний медичний центр462309 таб.20.03.2024
ЧеркаськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахХристинівська Центральна районна лікарня1004 таб.13.01.2021
ЧеркаськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКорсунь-Шевченківська центральна районна лікарня13650 таб.14.08.2020
ЧернігівськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСОСНИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ98 таб.27.10.2020
ЧернігівськаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахЧернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб316540 таб.17.02.2022
ЧернівецькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКельменецька багатопрофільна лікарня30 таб.28.04.2023
ЧернівецькаТаблетки по 100 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКомунальний заклад Герцаївської районної ради «Герцаївська районна лікарня»320 таб.09.06.2021
РівненськаТаблетки по 100 мг, по 1000 таблеток у контейнеріОбласний туберкульозний санаторій657 таб.16.04.2020
ДніпропетровськаТаблетки по 100 мг, по 1000 таблеток у контейнеріНовомосковська центральна міська лікарня702 таб.14.05.2020
МиколаївськаТаблетки по 100 мг, по 1000 таблеток у контейнеріБратський районний центр первинної медико-санітарної допомоги500 таб.21.02.2022
ЧеркаськаТаблетки по 100 мг, по 1000 таблеток у контейнеріЛисянська центральна районна лікарня540 таб.09.01.2020
РівненськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахМіська поліклініка421 шт.26.03.2024
КиївськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахМіський центр первинної медико-санітарної допомоги №272 таб.15.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР33300 таб.15.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахКрасилівська центральна районна лікарня360 таб.20.03.2024
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахТокмацький протитуберкульозний диспансер2138 туб.13.03.2020
ЗапорізькаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахМіський центр первинної медико-санітарної допомоги370 шт.12.09.2022
ЛьвівськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахЛьвівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр379400 таб.15.12.2023
МиколаївськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахАрбузинська центральна районна лікарня4900 таб.21.08.2019
ТернопільськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахКозівська центральна районна комунальна лікарня131 таб.17.03.2020
ХарківськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР №51967 таб.08.04.2021
ЧернігівськаТаблетки по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнерахЧернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб52750 таб.17.02.2022
ДніпропетровськаТаблетки по 200 мг, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці; по 1000 таблеток у контейнеріДніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання "Фтизіатрія"700 таб.04.10.2021
РівненськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахРівненський обласний протитуберкульозний диспансер181720 таб.12.11.2022
РівненськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОстрозька центральна районна лікарня230 таб.24.10.2023
РівненськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахОстрозька центральна районна лікарня429 таб.24.10.2023
РівненськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахМіська поліклініка2807 шт.26.03.2024
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБілоцерківський протитуберкульозний диспансер13944 таб.13.11.2020
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКиївська обласна туберкульозна лікарня №2648 таб.03.07.2020
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБілоцерківська міська лікарня №31256 таб.22.03.2024
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахКиївський обласний фтизіатричний центр34804 таб.28.03.2024
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСлавутицька міська лікарня558 таб.27.09.2023
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБучанський консультативно-діагностичний центр100 таб.05.03.2024
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБучанський консультативно-діагностичний центр132 таб.05.03.2024
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВасильківська центральна районна лікарня1344 таб.28.03.2024
КиївськаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБроварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги424 таб.28.02.2024
ХмельницькаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВіньковецька центральна районна лікарня674 таб.25.03.2024
ХмельницькаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахСтаросинявська центральна районна лікарня30 таб.27.12.2019
ХмельницькаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахБілогірська центральна районна лікарня115 таб.13.03.2020
ХмельницькаТаблетки по 300 мг № 30 (10х3), № 90 (10х9), № 100 (10х10), № 84 (28х3), № 672 (28х24) у блістерах; № 1000 у поліетиленових пакетахВОЛОЧИСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ1000 таб.13.01.2022
