Лікарська форма не вказана |
Житомирська | Лікарня №1 | 320 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Чуднівська центральна районна лікарня | 215 уп. | 18.03.2025 |
Житомирська | Хорошівська центральна районна лікарня | 6498 амп. | 21.02.2025 |
Житомирська | Радомишльська лікарня | 300 амп. | 12.03.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 3464 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 124 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 10 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 47 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 359 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 94 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 144 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Лікарня №1 | 300 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Любарська центральна районна лікарня | 220 уп. | 20.03.2025 |
Житомирська | Лугинська центральна районна лікарня | 5 амп. | 21.03.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 616 амп. | 28.03.2025 |
Житомирська | Житомирський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 1445.5 уп. | 31.03.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 1 мл або по 2 мл в ампулах № 10 у коробці; по 2 мл в ампулах № 10 (5х2), № 10 (10х1) у блістерах в коробці |
Житомирська | Попільнянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 амп. | 21.03.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 |
Житомирська | Житомирський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих "Лісова казка" | 11 уп. | 19.06.2020 |
Житомирська | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини | 216 шт. | 11.12.2024 |
Житомирська | Черняхівське територіальне медичне об'єднання | 190 амп. | 21.03.2025 |
Житомирська | Лугинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 245 амп. | 17.03.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 амп. | 25.03.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Овруцької районної ради | 1000 амп. | 10.02.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 амп. | 20.03.2025 |
Житомирська | Андрушівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 13 шт. | 01.04.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 амп. | 25.03.2025 |
Житомирська | АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ | 10 амп. | 31.03.2025 |
Житомирська | ВИШЕВИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ | 1 уп. | 31.01.2025 |
Житомирська | ЛІКАРНЯ | 190 амп. | 24.03.2025 |
Житомирська | Обласний медичний центр реабілітації | 58 уп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Брусилівська центральна районна лікарня | 4210 амп. | 19.03.2025 |
Житомирська | Ружинська центральна районна лікарня | 165 пак. | 01.04.2025 |
Житомирська | Довбиський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги | 45 амп. | 31.03.2025 |
Житомирська | Малинський міськрайонний центр первинної медико-санітарної допомоги | 5 пак. | 31.03.2025 |
Житомирська | Лікарня №2 | 1568 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Ємільчинська центральна районна лікарня | 1565 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Чуднівський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 24 амп. | 24.03.2025 |
Житомирська | Центральна районна лікарня Бердичівського району | 194 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Попільнянська лікарня | 2170 амп. | 20.02.2025 |
Житомирська | Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об'єднання | 5 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради | 322 амп. | 28.03.2025 |
Житомирська | Малинський міськрайонний центр первинної медико-санітарної допомоги | 2 уп. | 31.03.2025 |
Житомирська | Районна лікарня с. Словечне | 12 уп. | 17.03.2025 |
Житомирська | Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання | 638 уп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району | 274 уп. | 31.03.2025 |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району | 250 амп. | 31.03.2025 |
Житомирська | Народицький центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Олевська центральна лікарня | 253 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Житомирська багатопрофільна опорна лікарня | 1345 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Бердичівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1 уп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Радомишльський центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Обласний медичний спеціалізований центр | 11 уп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Баранівська КЦРЛ | 156 уп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Овруцька центральна районна лікарня | 330 уп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Коростеньська центральна районна лікарня | 2455 амп. | 20.03.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 (5х2) |
Житомирська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 105 амп. | 20.03.2025 |
|
Розчин для ін’єкцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 у пачках з перегородками; № 10 (5х2) в однобічних блістерах у пачці |
Житомирська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 541 амп. | 27.03.2025 |
Житомирська | Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня | 2710 амп. | 01.04.2025 |
Житомирська | Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Лісовий берег" Житомирської обласної ради | 17 амп. | 05.06.2020 |
Житомирська | Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д. І. Потєхіна | 181 уп. | 27.03.2025 |
Житомирська | РАЙГОРОДОЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 3 шт. | 27.03.2025 |
Житомирська | Олевський центр первинної медико-санітарної допомоги | 430 амп. | 28.03.2025 |
|
Таблетки по 0,5 г № 10 у блістерах |
Житомирська | Народицький центр первинної медико-санітарної допомоги | 280 таб. | 27.03.2025 |
Житомирська | Обласний дитячий протитуберкульозний санаторій "Лісовий берег" Житомирської обласної ради | 20 таб. | 05.06.2020 |
|
Таблетки по 500 мг № 10 у блістерах |
Житомирська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ УШОМИРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 582 таб. | 27.03.2025 |
|
Таблетки по 500 мг № 10х1 у блістері в пачці; № 10 у блістері |
Житомирська | Чуднівський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 10 таб. | 24.03.2025 |