Лікарська форма не вказана |
Одеська | Роздільнянська центральна районна лікарня | 430 таб. | 16.01.2025 |
Одеська | Одеська обласна дитяча (шкірно-венерологічна) лікарня | 3 уп. | 06.02.2020 |
Одеська | Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 120 фл. | 17.06.2024 |
Одеська | БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2579 шт. | 07.04.2025 |
Одеська | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 таб. | 13.02.2025 |
Одеська | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 549 уп. | 08.01.2025 |
Одеська | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 300 од. | 08.01.2025 |
Одеська | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 7130 таб. | 08.01.2025 |
Одеська | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 16830 таб. | 08.01.2025 |
Одеська | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 548.5 уп. | 08.01.2025 |
Одеська | Одеська міська клінічна лікарня №11 | 1900 таб. | 01.03.2025 |
Одеська | Іванівський медичний центр | 180 фл. | 24.03.2025 |
Одеська | БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1038 фл. | 07.04.2025 |
Одеська | Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б. Я. Резніка | 880 таб. | 14.03.2025 |
Одеська | Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2570 саше. | 17.06.2024 |
Одеська | Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 740 шт. | 17.06.2024 |
Одеська | БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 259 шт. | 07.04.2025 |
Одеська | БЕССАРАБСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 7 уп. | 09.04.2025 |
Одеська | Овідіопольська центральна районна лікарня | 3480 фл. | 13.04.2025 |
Одеська | Пологовий будинок №5 | 3 уп. | 11.02.2025 |
Одеська | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3000 таб. | 05.09.2024 |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД | 2000 таб. | 05.06.2024 |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД | 100 таб. | 05.06.2024 |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД | 2 фл. | 05.06.2024 |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД | 4 фл. | 05.06.2024 |
Одеська | Одеська міська дитяча клінічна лікарня №3 | 460 фл. | 19.02.2025 |
Одеська | Одеська міська дитяча клінічна лікарня №3 | 1 уп. | 19.02.2025 |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 6874 шт. | 26.03.2025 |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 4335 шт. | 26.03.2025 |
Одеська | Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги | 180 шт. | 12.09.2022 |
Одеська | ДУНАЙСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 200 таб. | 05.05.2022 |
Одеська | БЕССАРАБСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 38 пак. | 09.04.2025 |
Одеська | БЕССАРАБСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 19 фл. | 09.04.2025 |
Одеська | КІЛІЙСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 8830 таб. | 03.04.2025 |
Одеська | БЕССАРАБСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 71 банка. | 09.04.2025 |
Одеська | Філія ”МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1” Комунального некомерційного підприємства «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №11» | 330 фл. | 04.04.2025 |
Одеська | КІЛІЙСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 190 фл. | 03.04.2025 |
|
Капсули по 500 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Одеська | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 140 капс. | 05.09.2024 |
Одеська | Чорноморська лікарня | 69200 шт. | 19.06.2024 |
Одеська | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1200 таб. | 05.09.2024 |
Одеська | ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІДОМ | 16 мг. | 19.11.2024 |
Одеська | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 6000 таб. | 05.09.2024 |
Одеська | Центр первинної медико-санітарної допомоги №16 | 53373 таб. | 31.03.2025 |
Одеська | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 446 банка. | 07.02.2025 |
Одеська | Одеський пологовий будинок №4 | 20 уп. | 20.05.2024 |
Одеська | Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2 блістер. | 11.04.2025 |
Одеська | Пологовий будинок №5 | 5 уп. | 11.02.2025 |
Одеська | Одеський пологовий будинок №4 | 2 уп. | 20.05.2024 |
Одеська | Чорноморська лікарня | 28286 таб. | 19.06.2024 |
Одеська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Подільської міської ради | 40 уп. | 14.02.2020 |
Одеська | ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 100 уп. | 07.04.2025 |
Одеська | Чорноморська лікарня | 13960 шт. | 20.06.2024 |
Одеська | Біляївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 9610 таб. | 18.02.2025 |
Одеська | Біляївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 17 уп. | 18.02.2025 |
Одеська | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 800 таб. | 07.03.2025 |
Одеська | Біляївська центральна районна лікарня | 480 таб. | 02.04.2025 |
|
Капсули по 500 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у коробці з картону |
Одеська | КОДИМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 72 уп. | 20.04.2022 |
Одеська | ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ ТА БОРОТЬБИ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІДОМ | 10 капс. | 19.11.2024 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах |
Одеська | ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 35 фл. | 26.03.2025 |
Одеська | Іванівська центральна районна лікарня | 10 фл. | 20.07.2020 |
Одеська | ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 95 фл. | 07.04.2025 |
Одеська | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 фл. | 07.03.2025 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці |
Одеська | Захарівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1 мл. | 22.04.2022 |
|
Супозиторії ректальні по 0,17 г № 10 (5х2) у стрипах |
Одеська | Іванівський медичний центр | 150 шт. | 25.03.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Одеська | КОДИМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 47 уп. | 20.04.2022 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону |
Одеська | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 74 таб. | 07.02.2025 |
|
Таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці |
Одеська | Біляївська центральна районна лікарня | 390 шт. | 02.04.2025 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах |
Одеська | Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 13 уп. | 19.10.2022 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах, № 20 (10х2) у блістерах у пачці |
Одеська | Березівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 14604 таб. | 01.05.2024 |
|
Таблетки по 500 мг № 10 у стрипах або у блістерах; № 10х5 у стрипах |
Одеська | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 таб. | 05.09.2024 |
Одеська | Одеська міська дитяча клінічна лікарня №3 | 1 уп. | 19.02.2025 |
Одеська | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 35 банка. | 07.02.2025 |
Одеська | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 80 банка. | 07.02.2025 |
Одеська | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 4000 таб. | 05.09.2024 |
Одеська | Любашівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 3320 таб. | 14.06.2024 |
Одеська | Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1200 таб. | 17.06.2024 |
Одеська | Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 таб. | 17.06.2024 |
Одеська | Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3000 таб. | 17.06.2024 |