Лікарська форма не вказана |
Дніпропетровська | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 6 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 9.8 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 19 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 50 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 749 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2000 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 630 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 124 фл. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 48 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1000 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 282 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №17 | 8 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №17 | 135 фл. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №17 | 99 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 3 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1614 шт. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 20.2 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 90 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 5.4 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної-медико санітарної допомоги №3 | 8 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 | 286 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 30 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 30.77 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 6 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 38 таб. | 31.03.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 12 таб. | 31.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 20 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 20 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2000 шт. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1555 шт. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 100 фл. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | Криворізький онкологічний диспансер | 12 фл. | 11.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 18 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 10.5 уп. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 2 уп. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 158 уп. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | Кам'янська міська лікарня швидкої медичної допомоги | 101 уп. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 180 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 30 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 40 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 0.83 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 210 шт. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2252 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 40 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 40 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 20 фл. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | Міська клінічна лікарня №6 | 2 уп. | 03.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 500 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 300 таб. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 500 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Міська лікарня №5 | 150 капс. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Міська лікарня №5 | 100 капс. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 1000 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | Томаківська центральна районна лікарня | 38 капс. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 190 капс. | 05.09.2022 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №10 | 648 фл. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 1000 таб. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 54 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 300 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 2 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 2 уп. | 10.03.2025 |
Дніпропетровська | П'ятихатська центральна міська лікарня | 10 пак. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 1192 таб. | 24.02.2025 |
Дніпропетровська | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 162 мл. | 12.02.2025 |
Дніпропетровська | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 10 мл. | 12.02.2025 |
Дніпропетровська | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 628 мл. | 12.02.2025 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 100 таб. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 15 мл. | 12.02.2025 |
Дніпропетровська | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Васильківська центральна районна лікарня | 175 фл. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Старобільська багатопрофільна лікарня | 6000 таб. | 11.09.2024 |
Дніпропетровська | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ | 1118 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни | 244 мл. | 12.02.2025 |
Дніпропетровська | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 62 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 276 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 60 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 20 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 4 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 40 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 620 таб. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 276 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 274 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8 | 24 фл. | 27.04.2023 |
Дніпропетровська | Міський пологовий будинок №1 | 465 шт. | 14.08.2023 |
Дніпропетровська | ГЕЙКІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 43 уп. | 04.03.2024 |
Дніпропетровська | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 27 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 | 25 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 1 фл. | 31.07.2023 |
|
Капсули по 325 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 од. | 14.06.2021 |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 59 уп. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 уп. | 29.11.2021 |
|
Капсули по 500 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Дніпропетровська | Кам’янський протитуберкульозний диспансер | 8.1 уп. | 26.07.2021 |
Дніпропетровська | Міський медичний центр здоров'я та медицини спорту | 2 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 80 уп. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 69.2 уп. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №4 | 1260 капс. | 17.03.2021 |
Дніпропетровська | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2 | 200 таб. | 06.07.2021 |
Дніпропетровська | Міська лікарня №5 | 65 капс. | 04.10.2021 |
Дніпропетровська | Апостолівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 16 туб. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1 | 30 капс. | 20.05.2024 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №10 | 443 капс. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Криворізька міська лікарня №7 | 410 таб. | 15.09.2020 |
Дніпропетровська | Васильківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 таб. | 10.06.2020 |
Дніпропетровська | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 таб. | 12.03.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 15 уп. | 08.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 68 уп. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 57 уп. | 09.04.2025 |
Дніпропетровська | Криворізька міська дитяча лікарня №4 | 32 таб. | 03.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медичної допомоги | 10 уп. | 31.03.2025 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 320 капс. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Першотравенська Центральна міська лікарня | 255 блістер. | 17.02.2022 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах |
Дніпропетровська | ДИТЯЧИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 4 фл. | 07.09.2020 |
|
Супозиторії ректальні по 0,17 г № 10 (5х2) у стрипах |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 11 уп. | 12.02.2020 |
|
Супозиторії ректальні по 0,33 г № 10 (5х2) у стрипах |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 8 уп. | 12.02.2020 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 уп. | 12.02.2020 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 613 уп. | 04.04.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 80 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Дніпропетровська | МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 | 28 уп. | 09.04.2025 |
Дніпропетровська | КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1 | 20 шт. | 20.05.2024 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 15 уп. | 11.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська дитяча міська лікарня | 69 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 22.8 уп. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Кам’янський протитуберкульозний диспансер | 10 уп. | 26.07.2021 |
|
Таблетки по 500 мг № 10 у стрипах або у блістерах; № 10х5 у стрипах |
Дніпропетровська | Солонянська Центральна районна лікарня | 239 таб. | 19.04.2023 |
Дніпропетровська | Петриківська центральна районна лікарня | 5 уп. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська центральна районна лікарня | 10 уп. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Дитячий санаторій №1 | 24 таб. | 07.04.2025 |
Дніпропетровська | Вільногірська центральна міська лікарня | 4 уп. | 11.05.2021 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 9307 таб. | 04.04.2025 |