Лікарська форма не вказана |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 3016 таб. | 02.04.2025 |
Донецька | Слов'янська міська дитяча лікарня | 40 таб. | 04.04.2025 |
Донецька | Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ | 2405 уп. | 03.04.2025 |
Донецька | Слов'янська центральна районна лікарня | 10 пак. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 5.24 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 3 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов’янська | 14 шт. | 02.04.2025 |
Донецька | Обласна клінічна травматологічна лікарня | 510 фл. | 25.02.2025 |
Донецька | Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 15800 таб. | 01.04.2025 |
Донецька | Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3400 таб. | 01.04.2025 |
Донецька | Авдіївська центральна міська лікарня | 195 фл. | 02.03.2025 |
Донецька | Обласна клінічна травматологічна лікарня | 180 фл. | 21.08.2024 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 94 фл. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 5 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 4 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 42 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 3 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 23 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 15 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 16 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 50 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 70 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 19 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 7500 таб. | 06.09.2024 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 122 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 15 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 96 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.МАРІУПОЛЯ | 3552 капс. | 22.02.2022 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 16 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 20 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДОМ | 20 капс. | 11.07.2024 |
Донецька | Міська клінічна лікарня м. Слов'янська | 36397 таб. | 12.03.2025 |
Донецька | Міська клінічна лікарня м. Слов'янська | 8720 таб. | 03.04.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 630 шт. | 04.03.2025 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 10 фл. | 13.06.2024 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 5 фл. | 13.06.2024 |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 555 таб. | 13.06.2024 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 94 шт. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 10 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №5 М.МАРІУПОЛЯ | 790 таб. | 22.02.2022 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 41.6 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 4 уп. | 04.03.2025 |
|
Капсули по 325 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Донецька | Міська лікарня №1 м. Слов'янська | 200 капс. | 13.06.2024 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука | 421 таб. | 22.02.2022 |
|
Капсули по 500 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради | 103 уп. | 31.03.2025 |
Донецька | Вугледарська центральна міська лікарня | 50 капс. | 03.04.2025 |
Донецька | Міська лікарня №2 м. Краматорська | 23 пак. | 25.03.2025 |
Донецька | Добропільська лікарня інтенсивного лікування | 20 уп. | 13.06.2024 |
Донецька | Селидівська Центральна міська лікарня селидівської міської ради | 11860 таб. | 27.06.2024 |
Донецька | Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут | 33 уп. | 28.03.2025 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №9 | 2489 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 107.9 уп. | 02.04.2025 |
Донецька | Авдіївська центральна міська лікарня | 300 капс. | 02.03.2025 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя | 35 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Краматорське дитяче територіальне медичне об'єднання | 4037 капс. | 09.08.2024 |
Донецька | Покровська центральна районна лікарня | 326 таб. | 20.08.2024 |
Донецька | Бахмутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 14 пак. | 14.03.2022 |
Донецька | Великоновосілківська центральна районна лікарня | 20 таб. | 02.04.2025 |
Донецька | Лиманська центральна районна лікарня | 101 уп. | 11.02.2022 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Маріуполя | 930 капс. | 20.04.2021 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №1 | 240 капс. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Краматорська | 200 шт. | 19.10.2021 |
Донецька | Новогродівська центральна міська лікарня | 768 пак. | 12.06.2024 |
Донецька | Маріупольське територіальне медичне об`єднання здоров`я дитини та жінки | 246 капс. | 22.02.2022 |
Донецька | ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 40 уп. | 31.01.2022 |
Донецька | Міський протитуберкульозний диспансер м. Костянтинівки | 5000 таб. | 24.02.2020 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Маріуполя | 20270 таб. | 22.02.2022 |
|
Капсули по 500 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у коробці з картону |
Донецька | Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 таб. | 17.03.2025 |
Донецька | Селидівська Центральна міська лікарня селидівської міської ради | 22879 таб. | 27.06.2024 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 4000 таб. | 14.06.2024 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах |
Донецька | Маріупольське територіальне медичне об`єднання здоров`я дитини та жінки | 3 фл. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя | 48 фл. | 22.02.2022 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці |
Донецька | Курахівська міська лікарня | 15 уп. | 15.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Маріуполя | 345 фл. | 22.02.2022 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №4 ім. І. К. Мацука | 17 таб. | 22.02.2022 |
Донецька | Покровська міська лікарня | 160 шт. | 05.08.2024 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах |
Донецька | Дружківська міська лікарня №2 | 4 таб. | 10.11.2023 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Маріуполя | 18 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Психіатрична лікарня м. Маріуполь | 263 амп. | 17.02.2022 |
Донецька | Маріупольська міська лікарня №9 | 20 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. Маріуполя | 960 таб. | 22.02.2022 |
Донецька | Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь | 6 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Обласний дитячий кістково-туберкульозний санаторій м. Маріуполь | 131 таб. | 21.02.2022 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах, № 20 (10х2) у блістерах у пачці |
Донецька | Авдіївська центральна міська лікарня | 198 уп. | 02.03.2025 |
Донецька | Дружківська міська клінічна лікарня №1 | 1630 таб. | 30.10.2023 |
|
Таблетки по 500 мг № 10 у стрипах або у блістерах; № 10х5 у стрипах |
Донецька | Бахмутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 таб. | 14.03.2022 |
Донецька | Міська лікарня №2 м. Краматорська | 4 пак. | 25.03.2025 |
Донецька | Слов'янський пологовий будинок | 2700 таб. | 11.12.2019 |
Донецька | Бахмутський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 18 уп. | 14.03.2022 |
Донецька | Нікольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 43 таб. | 22.10.2021 |
Донецька | Костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 238 таб. | 17.09.2020 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Маріуполя | 60 уп. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 1047 шт. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Маріуполя | 41 пак. | 22.02.2022 |
Донецька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1450 таб. | 14.06.2024 |
Донецька | Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута | 6 уп. | 04.03.2025 |
Донецька | Покровська міська лікарня | 2950 таб. | 05.08.2024 |
Донецька | Покровська міська лікарня | 600 таб. | 05.08.2024 |
Донецька | Міська лікарня №2 м. Краматорська | 16 пак. | 25.03.2025 |
Донецька | Міська лікарня №2 м. Краматорська | 60 уп. | 25.03.2025 |