Лікарська форма не вказана |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №9 | 50 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №9 | 4 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №9 | 40 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №9 | 210 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №9 | 4 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Міська лікарня №9 | 5 шт. | 11.04.2025 |
Запорізька | Міська лікарня №9 | 27100 шт. | 11.04.2025 |
Запорізька | Міська лікарня №10 | 30 фл. | 11.04.2025 |
Запорізька | Міська лікарня №9 | 300 шт. | 11.04.2025 |
Запорізька | Міська лікарня №10 | 995 таб. | 11.04.2025 |
Запорізька | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №6 | 383 фл. | 19.10.2024 |
Запорізька | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №6 | 370 таб. | 19.10.2024 |
Запорізька | КЛІНІКА СІМЕЙНИЙ ЛІКАР ШИРОКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 705 таб. | 26.06.2024 |
Запорізька | Запорізька обласна клінічна психіатрична лікарня | 50 уп. | 20.02.2023 |
Запорізька | Мелітопольська багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги | 889 шт. | 09.02.2022 |
Запорізька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 20 таб. | 06.10.2021 |
Запорізька | Запорізький обласний клінічний наркологічний диспансер | 397 таб. | 26.02.2020 |
Запорізька | Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 42 капс. | 27.05.2022 |
Запорізька | Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування | 20 таб. | 31.07.2020 |
|
Капсули по 500 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 6450 таб. | 11.04.2025 |
Запорізька | Оріхівська центральна районна лікарня | 240 уп. | 06.12.2024 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 10 капс. | 31.03.2025 |
Запорізька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 50 таб. | 06.10.2021 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 10 капс. | 31.03.2025 |
Запорізька | Василівська центральна районна лікарня | 198 капс. | 21.02.2022 |
Запорізька | Андріївська центральна районна лікарня | 43 таб. | 06.07.2020 |
Запорізька | Мелітопольська багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги | 3032 таб. | 09.02.2022 |
Запорізька | Якимівська центральна районна лікарня | 48 уп. | 26.05.2022 |
Запорізька | Веселянка обласна туберкульозна лікарня | 2000 туб. | 21.11.2019 |
Запорізька | Токмацький центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 капс. | 30.03.2022 |
|
Капсули по 500 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у коробці з картону |
Запорізька | Мелітопольський протитуберкульозний диспансер | 160 капс. | 30.10.2020 |
Запорізька | Василівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 360 капс. | 16.09.2021 |
|
Порошок (субстанція) у пакетах подвійних поліетиленових для виробництва нестерильних лікарських форм |
Запорізька | ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 | 33 фл. | 28.10.2024 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах |
Запорізька | Мелітопольський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 930 фл. | 12.09.2023 |
Запорізька | Міська дитяча лікарня №5 | 30 фл. | 11.04.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 0,08 г № 10 (5х2) у стрипах |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 20 уп. | 11.04.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Запорізька | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРИТОРИАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 100.1 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Запорізька станція екстренної медичної допомоги | 51.2 уп. | 27.12.2019 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону |
Запорізька | Міська дитяча лікарня №5 | 1 уп. | 11.04.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 80 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Запорізька | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРИТОРИАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 113.8 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Василівська центральна районна лікарня | 4 пак. | 21.02.2022 |
Запорізька | Приазовська центральна районна лікарня | 16 шт. | 03.05.2022 |
Запорізька | Запорізька станція екстренної медичної допомоги | 64.5 уп. | 27.12.2019 |
|
Супозиторії ректальні по 80 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону |
Запорізька | ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №3 | 340 шприц. | 28.10.2024 |
|
Таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в пачці |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №8 | 540 таб. | 26.05.2021 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах |
Запорізька | Приазовська центральна районна лікарня | 40 таб. | 03.05.2022 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №10 | 300 таб. | 07.04.2025 |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №10 | 100 таб. | 07.04.2025 |
Запорізька | Василівська центральна районна лікарня | 130 таб. | 21.02.2022 |
Запорізька | Міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 уп. | 12.09.2022 |
Запорізька | Більмацька центральна районна лікарня | 200 таб. | 19.10.2020 |
Запорізька | Розівська центральна районна лікарня | 30 таб. | 17.02.2022 |
Запорізька | Новомиколаївський центр первинної медико–санітарної допомоги | 10 уп. | 24.12.2019 |
Запорізька | Запорізький обласний дитячий психоневрологічний санаторій | 3 уп. | 12.05.2020 |
Запорізька | Гуляйпільська психіатрична лікарня | 2 уп. | 30.03.2020 |
Запорізька | Молочанський дитячий санаторій | 300 таб. | 23.10.2020 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах, № 20 (10х2) у блістерах у пачці |
Запорізька | Молочанський центр первинної медико-санітарної допомоги | 9 капс. | 27.05.2022 |
|
Таблетки по 500 мг № 10 у стрипах або у блістерах; № 10х5 у стрипах |
Запорізька | Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 10 таб. | 31.03.2025 |
Запорізька | Міська дитяча лікарня №5 | 128 уп. | 11.04.2025 |
Запорізька | Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 389 таб. | 17.02.2022 |
Запорізька | Пологівська центральна районна лікарня | 180 таб. | 21.02.2022 |
Запорізька | Долинський центр первинної медико - санітарної допомоги | 4 таб. | 04.12.2024 |
Запорізька | Обласний перинатальний центр | 5700 уп. | 03.09.2024 |
Запорізька | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРИТОРИАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 165.4 уп. | 11.04.2025 |