Лікарська форма не вказана |
Хмельницька | Ярмолинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 капс. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 70 таб. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 7 фл. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 133 фл. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 уп. | 26.12.2024 |
Хмельницька | Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 98 уп. | 26.12.2024 |
Хмельницька | Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 уп. | 26.12.2024 |
Хмельницька | Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 36 уп. | 26.12.2024 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 83 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 8 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 12 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 6 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 20 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 5 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Віньковецька центральна районна лікарня | 47 шт. | 14.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 5 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 71 фл. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради | 1084 шт. | 11.04.2025 |
|
Капсули по 325 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Хмельницька | Чемеровецька центральна районна лікарня | 459 капс. | 28.01.2020 |
|
Капсули по 500 мг № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах |
Хмельницька | Хмельницький міський перинатальний центр | 304.73 уп. | 14.04.2025 |
Хмельницька | Староконстантинівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 уп. | 24.04.2023 |
Хмельницька | Староконстантинівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 162 пак. | 24.04.2023 |
Хмельницька | Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 248 шт. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 120 капс. | 20.12.2021 |
Хмельницька | Хмельницька інфекційна лікарня | 3166 таб. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин | 410 таб. | 14.03.2025 |
Хмельницька | Сатанівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 180 таб. | 04.06.2024 |
Хмельницька | Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради | 155 уп. | 04.04.2025 |
Хмельницька | Центр ПМСД Полонської міської ради | 641 капс. | 24.03.2025 |
Хмельницька | Хмельницький міський перинатальний центр | 3000 таб. | 14.04.2025 |
Хмельницька | Красилівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 уп. | 10.04.2025 |
Хмельницька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 капс. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги хмельницької області | 20 уп. | 17.07.2024 |
|
Капсули по 500 мг, по 10 капсул у блістері; по 1 або по 2 блістери у коробці з картону |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 20 таб. | 11.04.2025 |
|
Сироп, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконах |
Хмельницька | Хмельницький обласний онкологічний диспансер | 90 фл. | 13.03.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 120 фл. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДИТИНИ | 25 фл. | 12.10.2023 |
Хмельницька | Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня | 30 фл. | 30.09.2024 |
Хмельницька | Летичівська центральна районна лікарня | 2 фл. | 12.01.2024 |
Хмельницька | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 19 уп. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницька центральна районна лікарня | 20 фл. | 23.05.2022 |
|
Супозиторії ректальні по 0,08 г № 10 (5х2) у стрипах |
Хмельницька | Хмельницька обласна дитяча лікарня | 20 шт. | 24.03.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 150 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Хмельницька | Новоушицька центральна районна лікарня | 1 уп. | 04.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 529 капс. | 09.04.2020 |
Хмельницька | Віньковецька центральна районна лікарня | 50 шт. | 14.04.2025 |
|
Супозиторії ректальні по 80 мг № 10 (5х2) у стрипах у пачці |
Хмельницька | Летичівська центральна районна лікарня | 240 шт. | 12.01.2024 |
|
Супозиторії ректальні по 80 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону |
Хмельницька | Новоушицька центральна районна лікарня | 2 уп. | 04.04.2025 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах |
Хмельницька | Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 191 таб. | 09.04.2020 |
Хмельницька | Старосинявська центральна районна лікарня | 28 таб. | 27.12.2019 |
Хмельницька | Летичівський центр первинної медико–санітарної допомоги | 123 таб. | 03.04.2020 |
Хмельницька | Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги хмельницької області | 20 уп. | 17.07.2024 |
Хмельницька | Летичівська центральна районна лікарня | 600 таб. | 12.01.2024 |
Хмельницька | Славутський центр первинної медико–санітарної допомоги | 42 уп. | 14.04.2025 |
|
Таблетки по 200 мг № 10 у блістерах, № 20 (10х2) у блістерах у пачці |
Хмельницька | Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги | 17 уп. | 11.04.2025 |
|
Таблетки по 200 мг, по 10 таблеток у блістерах |
Хмельницька | Сатанівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 90 таб. | 04.06.2024 |
|
Таблетки по 500 мг № 10 у стрипах або у блістерах; № 10х5 у стрипах |
Хмельницька | Центр первинної медико-санітарної допомоги Чорноострівської селищної ради | 20 блістер. | 25.05.2021 |
Хмельницька | Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради | 1565 шт. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницька центральна районна лікарня | 30 уп. | 23.05.2022 |
Хмельницька | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 14 уп. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницька обласна дитяча лікарня | 220 таб. | 26.03.2025 |
Хмельницька | Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня | 7310 таб. | 30.09.2024 |
Хмельницька | Красилівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 73 уп. | 10.04.2025 |
Хмельницька | Красилівська центральна районна лікарня | 16 уп. | 09.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 1832 таб. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 730 таб. | 11.04.2025 |