Лікарська форма не вказана |
Хмельницька | Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни | 12 уп. | 09.04.2025 |
Хмельницька | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 21 уп. | 01.04.2025 |
Хмельницька | Ярмолинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 280 таб. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Городоцька центральна районна лікарня | 864 амп. | 01.04.2024 |
Хмельницька | Ярмолинецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 90 амп. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Віньковецька центральна районна лікарня | 2001 амп. | 14.04.2025 |
|
Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 2 мл в ампулі, по 10 ампул в пачці; по 2 мл в ампулі, по 10 ампул у блістері, по 1 блістеру в пачці; по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери в пачці |
Хмельницька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 116 амп. | 10.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 65 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницька міська поліклініка №3 | 20 мл. | 22.01.2025 |
Хмельницька | Хмельницька міська лікарня | 243 амп. | 15.04.2025 |
Хмельницька | Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня | 274 амп. | 30.09.2024 |
Хмельницька | Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Летичівська центральна районна лікарня | 1130 амп. | 12.01.2024 |
Хмельницька | Хмельницька міська дитяча лікарня | 168 амп. | 15.04.2025 |
Хмельницька | Сатанівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 191 амп. | 04.06.2024 |
Хмельницька | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 40 амп. | 07.03.2025 |
Хмельницька | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 32.2 амп. | 02.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 280 шт. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 51 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 110 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради | 4 амп. | 04.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 300 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Центр ПМСД Полонської міської ради | 455 амп. | 24.03.2025 |
Хмельницька | Красилівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 9 уп. | 10.04.2025 |
Хмельницька | Деражнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги хмельницької області | 20 уп. | 17.07.2024 |
Хмельницька | Хмельницький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 76 уп. | 20.09.2021 |
Хмельницька | Староушицька районна лікарня №3 | 34 мл. | 26.03.2020 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 3 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 182.4 уп. | 01.04.2025 |
Хмельницька | Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин | 4343 амп. | 14.03.2025 |
Хмельницька | Славутська обласна туберкульозна лікарня | 39 амп. | 03.04.2020 |
Хмельницька | Кам'янець-Подільська міська поліклініка №1 | 15 амп. | 24.01.2025 |
Хмельницька | Старосинявський центр первинної медико-санітарної допомоги | 48 амп. | 15.09.2021 |
Хмельницька | Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 5326 амп. | 09.04.2020 |
Хмельницька | Новоушицький центр первинної медико-санітарної допомоги | 201 амп. | 10.03.2025 |
Хмельницька | Хмельницький обласний онкологічний диспансер | 3868 амп. | 13.03.2025 |
Хмельницька | Хмельницька обласна дитяча лікарня | 448 амп. | 26.03.2025 |
Хмельницька | Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка | 3 амп. | 15.09.2023 |
Хмельницька | Комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Волочиської міської ради | 401 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Ярмолинецька центральна районна лікарня | 980 мл. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Полонська центральна районна лікарня ім. Наталії Савєлівни Говорун | 90 амп. | 14.02.2020 |
Хмельницька | Хмельницька центральна районна лікарня | 120 уп. | 23.05.2022 |
Хмельницька | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 66 амп. | 26.03.2025 |
Хмельницька | Новоушицька центральна районна лікарня | 32 уп. | 04.04.2025 |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАРКЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 100 амп. | 06.09.2024 |
Хмельницька | Славутський центр первинної медико–санітарної допомоги | 15 уп. | 14.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницька міська поліклініка №2 | 29 амп. | 10.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 4072 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2 | 200 уп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 37 амп. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Хмельницький міський перинатальний центр | 24 амп. | 14.04.2025 |
Хмельницька | Ізяславська центральна районна лікарня | 9842 амп. | 11.04.2025 |
|
Таблетки по 40 мг № 10 (10х1), № 50 (10х5) у блістерах |
Хмельницька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 178 таб. | 10.04.2025 |
Хмельницька | Староконстантинівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 уп. | 24.04.2023 |
Хмельницька | Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 540 таб. | 09.04.2020 |
Хмельницька | Хмельницький обласний наркологічний диспансер | 1 уп. | 24.12.2019 |
Хмельницька | Центр ПМСД Полонської міської ради | 212 таб. | 24.03.2025 |
|
Таблетки по 40 мг № 10х5 у блістерах |
Хмельницька | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 30 таб. | 11.04.2025 |
Хмельницька | Сатанівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 таб. | 04.06.2024 |
Хмельницька | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 53 таб. | 07.03.2025 |
Хмельницька | Городоцька центральна районна лікарня | 3 таб. | 01.04.2024 |
Хмельницька | Хмельницька обласна психіатрична лікарня №3 | 1769 таб. | 12.03.2020 |
Хмельницька | Летичівський центр первинної медико–санітарної допомоги | 320 таб. | 03.04.2020 |
|
Таблетки по 40 мг, по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів в пачці |
Хмельницька | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР | 250 таб. | 26.03.2025 |
Хмельницька | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 79 таб. | 11.04.2025 |