| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська обласна клінічна лікарня | 85450 шт. | 03.02.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська обласна клінічна лікарня | 70200 шт. | 03.02.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська обласна психіатрична лікарня №3 | 1694 шт. | 27.12.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 700 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 11000 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 6600 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради | 2000 шт. | 09.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради | 300 шт. | 09.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради | 300 шт. | 09.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради | 500 шт. | 09.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центральна районна лікарня Подільського району Куяльницької сільської ради | 300 шт. | 09.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Подільська міська лікарня ПМР | 100 шт. | 18.05.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Подільська міська лікарня ПМР | 3400 шт. | 18.05.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська обласна психіатрична лікарня №3 | 2699 шт. | 27.12.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 32250 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська обласна психіатрична лікарня №3 | 4500 шт. | 27.12.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська обласна психіатрична лікарня №3 | 3002 шт. | 27.12.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Теплодарський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 03.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Южненська міська лікарня | 2500 шт. | 11.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2200 шт. | 01.01.1970 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги | 350 шт. | 12.09.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 20.04.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 12.09.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 12.09.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Ренійський центр первинної медико-санітарної допомоги Ренійської районної ради Одеської області | 3000 шт. | 15.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 14702 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 6375 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Роздільнянська центральна районна лікарня | 3000 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 1000 шт. | 31.03.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 433 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 141 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 151 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Грибівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 300 шприц. | 26.06.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Грибівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 1000 шприц. | 26.06.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Грибівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 1000 шприц. | 26.06.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Окнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 шт. | 05.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Окнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 05.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Окнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 45 шт. | 05.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Окнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 05.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 2700 шт. | 31.03.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 604 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 650 шприц. | 31.03.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЗАХАРІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 1000 шт. | 31.03.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 33504 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 121820 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 150000 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 127020 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 550 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 100 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 900 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 2 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 18480 шт. | 28.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Роздільнянська центральна районна лікарня | 14400 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Роздільнянська центральна районна лікарня | 500 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 26 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 27680 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Кодимська центральна районна лікарня | 2300 шт. | 08.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Кодимська центральна районна лікарня | 2500 шт. | 08.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Кодимська центральна районна лікарня | 2200 шт. | 08.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | КІЛІЙСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 530 шт. | 17.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2700 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 15800 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 20750 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 28820 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 30790 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 1120 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 2625 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | КОДИМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1500 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 3196 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 2425 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 3905 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 150 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 2005 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 855 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 1118 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівський медичний центр | 10480 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівська центральна районна лікарня | 135 шт. | 10.03.2020 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівська центральна районна лікарня | 2030 шт. | 10.03.2020 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівська центральна районна лікарня | 1450 шт. | 10.03.2020 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | КОДИМСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 300 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 850 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Роздільнянська центральна районна лікарня | 27720 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 20 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Роздільнянська центральна районна лікарня | 23150 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Роздільнянська центральна районна лікарня | 26600 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Овідіопольська лікарня | 300 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Овідіопольська лікарня | 200 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 90 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 50 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 20 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 21 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 20 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 50 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1200 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 2294 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 9085 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 470 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 80 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 850 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1720 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 17830 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 960 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1560 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 400 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 960 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 40 шт. | 30.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 476 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 22 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівська центральна районна лікарня | 500 шт. | 10.03.2020 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕБРИКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ | 200 шт. | 05.11.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 18 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2342 шт. | 01.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 10 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 02.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 800 шт. | 02.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 шт. | 02.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1500 шт. | 02.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1450 шт. | 03.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1430 шт. | 01.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2060 шт. | 01.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 450 шт. | 03.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 695 шт. | 01.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 18 шт. | 20.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 80 шт. | 17.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 23 шт. | 20.04.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 16.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 180 шт. | 16.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 16.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 70 шт. | 16.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 292 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 42 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 80 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 101 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 41 шт. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 2 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 182 шт. | 17.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 03.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 400 шт. | 01.11.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 6580 шт. | 03.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 11488 шт. | 03.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3457 шт. | 03.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | СЕЛИДІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 13400 од. | 11.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 400 шт. | 11.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 11.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 400 шт. | 11.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 800 шт. | 11.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БЕССАРАБСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 300 шт. | 11.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БЕССАРАБСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 23470 шт. | 18.08.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 350 шт. | 01.11.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 700 шт. | 17.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 400 шт. | 01.11.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 600 шт. | 01.11.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 30 шт. | 27.04.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НОВОКАЛЬЧЕВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | 100 шт. | 27.04.2022 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 350 шт. | 22.04.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 5000 шт. | 22.04.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 900 шт. | 22.04.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 898 шт. | 22.04.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 818 шт. | 22.04.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 170 шт. | 22.04.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великодолинський консультативно діагностичний центр | 600 шт. | 17.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Іванівська центральна районна лікарня | 680 шт. | 10.03.2020 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Великомихайлівська центральна районна лікарня | 1000 шт. | 27.07.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 540 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Консультативно-діагностичний центр №6 | 2340 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Консультативно-діагностичний центр №6 | 2900 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Консультативно-діагностичний центр №6 | 1680 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Консультативно-діагностичний центр №6 | 5600 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська студентська поліклініка №21 | 250 шт. | 14.12.2021 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська студентська поліклініка №21 | 2200 шт. | 14.12.2021 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська студентська поліклініка №21 | 1400 шт. | 14.12.2021 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська студентська поліклініка №21 | 7100 шт. | 14.12.2021 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №7 | 1000 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №7 | 1000 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 110 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеський пологовий будинок №2 | 10000 пак. | 14.05.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 675 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 975 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 60 мл. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 4500 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №5 | 160 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №4 | 190 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №4 | 15390 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №4 | 16100 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №2 | 40 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №2 | 100 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Консультативно-діагностичний центр №6 | 180 шт. | 14.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Пологовий будинок №5 | 600 шт. | 15.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська дитяча поліклініка №2 | 2250 шт. | 18.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | КУ "Пологовий будинок №1" | 20680 шприц. | 31.07.2024 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІХ ХВОРОБ | 30 шт. | 02.06.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 1800 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 1800 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 2000 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 200 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 1400 шт. | 07.09.2026 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 | 390 шт. | 07.09.2026 |
