Ресурс ЄЛіки розроблений і адмініструється БФ «Пацієнти України»
Обласна дитяча лікарня
Адреса:
м. Мукачево, вул. І. Франка, 39
Наявність лікарських засобів та виробів медичного
призначення
Завантажити файл імпортований лікарнею від 16-05-2025
| Назва |
Кількість |
Дата оновлення |
|
ШПРИЦ
ін'єкційний 3- х компонентний одноразовий стерильний 5,0
|
40320 шприц. |
історія
|
| Аптечний склад | 4080 шприц. |
| Відділення анестезіологічне для дітей | 5040 шприц. |
| Відділення інфекційне для дітей | 5040 шприц. |
| Відділення неврологічне для дітей | 2520 шприц. |
| Відділення отоларингологічне для дітей | 2520 шприц. |
| Відділення педіатричне | 960 шприц. |
| Відділення хірургічне для дітей | 5040 шприц. |
| відділення паталогії новонароджених | 2520 шприц. |
| Віділення анестезіології та інтенсивної терапії для новороджених | 2520 шприц. |
| торакопульмонологічне для дітей | 5040 шприц. |
| Травматолого-ортопедичне відділення | 5040 шприц. |
|
|
ШПРИЦ
ін'єкційний 3- х компонентний одноразовий стерильний 10,0
|
20800 шприц. |
історія
|
| Аптечний склад | 1600 шприц. |
| Відділення анестезіологічне для дітей | 3200 шприц. |
| Відділення інфекційне для дітей | 800 шприц. |
| Відділення неврологічне для дітей | 1600 шприц. |
| Відділення отоларингологічне для дітей | 1600 шприц. |
| Відділення педіатричне | 1600 шприц. |
| Відділення хірургічне для дітей | 3200 шприц. |
| відділення паталогії новонароджених | 1600 шприц. |
| Віділення анестезіології та інтенсивної терапії для новороджених | 800 шприц. |
| торакопульмонологічне для дітей | 1600 шприц. |
| Травматолого-ортопедичне відділення | 3200 шприц. |
|
|
ШПРИЦ
ін'єкційний 3- х компонентний одноразовий стерильний 20,0
|
9550 шприц. |
історія
|
| Аптечний склад | 1000 шприц. |
| Відділення анестезіологічне для дітей | 2550 шприц. |
| Відділення неврологічне для дітей | 500 шприц. |
| Відділення отоларингологічне для дітей | 950 шприц. |
| Відділення офтальмологічне для дітей | 300 шприц. |
| Відділення педіатричне | 400 шприц. |
| Відділення хірургічне для дітей | 950 шприц. |
| відділення паталогії новонароджених | 950 шприц. |
| Віділення анестезіології та інтенсивної терапії для новороджених | 950 шприц. |
|
|
ЮНОРМ 2 МГ/МЛ ПО 2 МЛ №5 Ondansetron
|
8 уп. |
історія
|
| Відділення інфекційне для дітей | 8 уп. |
|
|
ЮНОРМ 2 МГ/ МЛ ПО 2 МЛ № 5 Ondansetron
|
1 уп. |
історія
|
| Відділення неврологічне для дітей | 1 уп. |
|
|
ЮНОРМ 2 МГ/ МЛ ПО 2 МЛ №5 Ondansetron
|
69 уп. |
історія
|
| Відділення офтальмологічне для дітей | 2 уп. |
| Відділення педіатричне | 12 уп. |
| Відділення хірургічне для дітей | 10 уп. |
|
|
ЮНОРМ 2 МГ/МЛ 2 МЛ №5 Ondansetron
|
100 уп. |
історія
|
|
|