Лікарська форма не вказана |
Дніпропетровська | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 300 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 17 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 2800 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 2300 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 500 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 90 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківський центр первинної медичної допомоги | 1979 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківський центр первинної медичної допомоги | 3009 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківський центр первинної медичної допомоги | 3404 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківський центр первинної медичної допомоги | 2204 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківський центр первинної медичної допомоги | 4782 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 1 набір. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Тернівська центральна міська лікарня | 2000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Тернівська центральна міська лікарня | 2359 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Тернівська центральна міська лікарня | 3629 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Тернівська центральна міська лікарня | 1919 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 1240 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 860 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 687 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Софіївська Центральна районна лікарня | 200 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Софіївська Центральна районна лікарня | 118 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 100 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 190 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 371 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1571 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 238 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2400 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 594 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 800 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 28 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 4060 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 22 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 33 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 506 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 128 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківський центр первинної медико-санітарної допомоги | 49 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 6 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 580 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 4800 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 60 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 21 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 3 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 4 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 18 уп. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 2000 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 12000 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 1700 шт. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Широківська центральна районна лікарня | 3 банка. | 31.07.2023 |
Дніпропетровська | Софіївська Центральна районна лікарня | 28 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 350 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківська центральна районна лікарня | 20393 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 600 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 380 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 167 шт. | 17.03.2025 |
Дніпропетровська | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 510 шт. | 17.03.2025 |
Дніпропетровська | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 374 шприц. | 17.03.2025 |
Дніпропетровська | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 293 шприц. | 17.03.2025 |
Дніпропетровська | Петропавлівська центральна районна лікарня | 300 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківська центральна районна лікарня | 500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківська центральна районна лікарня | 500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківська центральна районна лікарня | 600 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківська центральна районна лікарня | 1300 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 480 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 106 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1140 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 1000 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 4000 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 4000 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 5426 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 109 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 1384 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Перещепинська районна лікарня № 2 | 2408 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 83 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3297 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 800 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 740 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Солонянська Центральна районна лікарня | 1500 шт. | 17.01.2024 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 456 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 443 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 65 шт. | 06.05.2024 |
Дніпропетровська | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 06.05.2024 |
Дніпропетровська | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 90 шт. | 06.05.2024 |
Дніпропетровська | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 180 шт. | 06.05.2024 |
Дніпропетровська | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 78 шт. | 06.05.2024 |
Дніпропетровська | Солонянська Центральна районна лікарня | 1930 шт. | 17.01.2024 |
Дніпропетровська | Солонянська Центральна районна лікарня | 2600 шт. | 17.01.2024 |
Дніпропетровська | Солонянська Центральна районна лікарня | 750 шт. | 17.01.2024 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 500 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 290 шт. | 22.04.2025 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 3967 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 21244 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 7298 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 20214 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 11804 шт. | 17.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 3000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 300 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 311 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 1381 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 2017 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 10 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 298 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківська центральна районна лікарня | 1157 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківська центральна районна лікарня | 6092 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 19289 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 70000 шт. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 49 шт. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 32600 шт. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 23600 уп. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 300 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 1000 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 500 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 28300 шт. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 415 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 400 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 468 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 155 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 200 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 186 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 19 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 100 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 4000 шт. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТРАЛЬНА РЕГІОНАЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ САМАРІВСЬКОГО РАЙОНУ | 22600 шт. | 28.03.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 2054 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 26 шт. | 25.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГРУШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 50 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Томаківська центральна районна лікарня | 10517 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 80 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 200 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Центральна міська лікарня м. Покров | 2000 шт. | 07.09.2023 |
Дніпропетровська | Центральна міська лікарня м. Покров | 2920 шт. | 07.09.2023 |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 4145 шт. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 3995 шт. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 7925 шт. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Нікопольський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 6089 шт. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 18 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 12 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 600 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 150 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївський центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївська центральна районна лікарня | 90 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївська центральна районна лікарня | 55 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївська центральна районна лікарня | 112 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Юр'ївська центральна районна лікарня | 325 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 48 шт. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 36 шт. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 46 шт. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 193 шт. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Божедарівський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1000 шт. | 18.09.2020 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 280 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради Дніпропетровської області | 200 шт. | 24.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медичної допомоги | 875 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медичної допомоги | 2515 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медичної допомоги | 1050 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медичної допомоги | 223 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медичної допомоги | 800 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 84 шт. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 32 шт. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 94 шт. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 83 шт. | 06.10.2020 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 800 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 5011 шт. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2200 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 3500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1800 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 160 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 900 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Зеленодольський центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯВОРНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТ | 30 шт. | 14.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 8310 шт. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3564 шт. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 8011 шт. | 23.02.2022 |
Дніпропетровська | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 55 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 5 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1400 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська центральна районна лікарня | 200 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 20496 шт. | 10.03.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 5 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1 уп. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 54 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 32 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 400 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 441 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 400 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 400 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська центральна районна лікарня | 1750 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 800 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 218 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 15297 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 4845 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 9786 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1858 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2440 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 600 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 14 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 10 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 3 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська центральна районна лікарня | 2000 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Павлоградська центральна районна лікарня | 420 шт. | 31.10.2022 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 5859 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська стоматологічна поліклініка | 2879 шт. | 12.02.2020 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 2800 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 100 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 754 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 2251 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 300 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 100 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 68 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 900 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 226 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 1773 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 584 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 5253 шт. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 1000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 11565 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 9500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №1 | 108141 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №4 | 828 шт. | 01.07.2020 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №4 | 958 шт. | 10.08.2020 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №4 | 1964 шт. | 10.08.2020 |
Дніпропетровська | Павлоградська міська лікарня №4 | 1955 шт. | 10.08.2020 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 1985 шт. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 582 шт. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 3053 шт. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Павлограда | 9875 шт. | 20.03.2024 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 14 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 2440 шт. | 12.12.2022 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 1000 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 6700 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 37.95 уп. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2500 шт. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 5 уп. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 2.5 уп. | 21.04.2025 |
Дніпропетровська | Нікопольська міська лікарня №4 | 473 шт. | 21.04.2025 |
