Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 2227 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1800 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 2000 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 420 шт. | 16.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 460 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 990 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1500 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 680 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 270 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 158 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 4876 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 1005 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівська центральна районна лікарня | 1160 шт. | 30.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 256 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 9688 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька центральна районна лікарня | 80 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська стоматологічна поліклініка №3 | 6 шт. | 13.05.2019 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська стоматологічна поліклініка №3 | 503 шт. | 13.05.2019 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська стоматологічна поліклініка №3 | 519 шт. | 13.05.2019 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №2 | 60 шт. | 21.06.2019 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький шкірно-венерологічний диспансер | 1000 шт. | 21.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький шкірно-венерологічний диспансер | 1660 шт. | 21.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький шкірно-венерологічний диспансер | 1600 шт. | 21.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №7 | 1319 шт. | 15.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівська центральна районна лікарня | 420 шт. | 30.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівська центральна районна лікарня | 60 шт. | 30.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №7 | 1277 шт. | 15.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковська районна стоматологічна поліклініка | 14 шт. | 28.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 2408 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 83 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3297 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 55 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 19289 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 5 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 7090 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 3196 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 12691 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковська районна стоматологічна поліклініка | 130 шт. | 28.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковська районна стоматологічна поліклініка | 117 шт. | 28.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Новомосковська районна стоматологічна поліклініка | 4 шт. | 28.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Магдалинівська центральна районна лікарня | 300 шт. | 30.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1000 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 900 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 160 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Межівська центральна районна лікарня | 500 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Межівська центральна районна лікарня | 1000 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Межівська центральна районна лікарня | 500 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 шт. | 26.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 10 шт. | 26.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 3200 шт. | 19.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 630 шт. | 19.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Марганецький центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 19.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №7 | 1240 шт. | 15.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №7 | 1405 шт. | 15.09.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 109 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 100 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 32 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 530 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 1301 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 116 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 | 48506 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 31132 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 50 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 6301 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 7685 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 11948 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька станція швидкої медичної допомоги | 38 шт. | 31.01.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 2060 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 2000 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький онкологічний диспансер | 94980 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 1280 шт. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 85 шт. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 6150 шприц. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 8350 шприц. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 9830 шприц. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенська Центральна міська лікарня | 11320 шприц. | 17.02.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 21 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 245 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 405 уп. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 230 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Першотравенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1770 шт. | 13.12.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 6472 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 5294 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 356 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька Міська стоматологічна поліклініка №4 | 50 шприц. | 26.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 2142 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 2200 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 4416 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 6700 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізький перинатальний центр зі стаціонаром | 500 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 16 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 2813 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 21196 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 13744 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 293 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | "КРИВОРІЗЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ З НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 5262 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька Міська стоматологічна поліклініка №4 | 50 шприц. | 26.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 1000 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька Міська стоматологічна поліклініка №4 | 40 шприц. | 26.07.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 150 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 900 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 400 шприц. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 600 шприц. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 525 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Міжобласний центр медичної генетики і пренатальної діагностики ім. П. М. Веропотвеляна | 3114 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №14 | 126 шт. | 13.09.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №14 | 18 шт. | 13.09.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №14 | 73 шт. | 13.09.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 45 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Криворізька міська лікарня №10 | 407 шт. | 08.02.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 1384 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 5426 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Павлоградська міська лікарня №1 | 100 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 985 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 300 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 1200 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 1500 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 300 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 100 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 100 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 100 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 200 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 290 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 230 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 15 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 227 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 1078 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 16 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 200 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 180 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 17 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 16 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївська Центральна районна лікарня | 40 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 210 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 51 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 300 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1100 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 422 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 1558 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 665 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 89 шт. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 20 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 205 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 35 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 20 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківський центр первинної медичної допомоги | 1969 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківський центр первинної медичної допомоги | 1811 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківський центр первинної медичної допомоги | 5043 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківський центр первинної медичної допомоги | 7743 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківський центр первинної медичної допомоги | 8688 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1554 шт. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 375 шт. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 595 шт. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Тернівки | 3780 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1000 шт. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1101 шт. | 10.06.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1000 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1900 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1000 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 600 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1000 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Царичанська Центральна районна лікарня | 1700 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Тернівська центральна міська лікарня | 873 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Тернівська центральна міська лікарня | 610 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Тернівська центральна міська лікарня | 432 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Тернівська центральна міська лікарня | 550 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1400 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 88 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 4000 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шприц. | 14.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1045 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 3900 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Покровська центральна районна лікарня | 300 шт. | 29.05.2019 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 450 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 920 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 610 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 2350 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 527 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 14.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 500 шт. | 14.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 665 шприц. | 14.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівська центральна районна лікарня | 200 шт. | 24.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1360 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівська центральна районна лікарня | 800 шт. | 24.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петропавлівська центральна районна лікарня | 1400 шт. | 13.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківська центральна районна лікарня | 500 шт. | 17.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківська центральна районна лікарня | 500 шт. | 17.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківська центральна районна лікарня | 600 шт. | 17.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківська центральна районна лікарня | 1300 шт. | 17.05.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 480 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 106 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Петриківський Центр первинної медико-санітарної допомоги | 1140 шт. | 29.11.2021 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 1000 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 4000 шт. | 14.05.2020 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | П'ятихатський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 1725 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 170 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 200 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 86 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 100 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Софіївський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги | 20 шт. | 13.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 1515 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 106 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 12 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 400 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 51 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянський центр первинної медико-санітарної допомоги | 58 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянська Центральна районна лікарня | 911 шт. | 21.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 362 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянська Центральна районна лікарня | 2640 шт. | 21.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянська Центральна районна лікарня | 3562 шт. | 21.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Солонянська Центральна районна лікарня | 5152 шт. | 21.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 1757 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 22107 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 22120 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 22870 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СИНЕЛЬНИКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 22530 шт. | 06.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 297 шт. | 20.06.2022 |
Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Синельниківський центр первинної медико-санітарної допомоги синельниківської міської ради | 531 шт. | 20.06.2022 |
