МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД
• Торгова назва:
МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД
• МНН:
Metoclopramide
• ATC:
| Область | Лікарська форма | Наявність у лікарнях | Кількість | Дата оновлення |
|---|---|---|---|---|
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Болградський районний центр ПМСД | 80 амп. | 12.12.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2097 амп. | 12.12.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Чорноморська лікарня | 330 амп. | 03.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги | 9 амп. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Одеська міська клінічна лікарня №11 | 3970 амп. | 04.12.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | Овідіопольська лікарня | 330 амп. | 02.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | ДОБРОСЛАВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1536 амп. | 13.10.2025 |
| Одеська | Лікарська форма не вказана | БОЛГРАДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 75 таб. | 12.12.2025 |
| Рівненська | Лікарська форма не вказана | Березнівська центральна районна лікарня | 120 уп. | 08.12.2025 |
| Рівненська | Лікарська форма не вказана | Обласна психіатрична лікарня | 2.3 пак. | 10.03.2025 |
| Сумська | Лікарська форма не вказана | НЕДРИГАЙЛІВСЬКА ЛІКАРНЯ | 10 уп. | 22.03.2024 |
| Київська | Лікарська форма не вказана | КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я | 200 амп. | 31.10.2025 |
| Хмельницька | Лікарська форма не вказана | Віньковецька центральна районна лікарня | 2465 амп. | 08.12.2025 |
| Хмельницька | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 74 амп. | 12.12.2025 |
| Луганська | Лікарська форма не вказана | Сватівська багатопрофільна лікарня | 380 амп. | 19.11.2021 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Вінницька центральна районна клінічна лікарня | 280 амп. | 19.01.2023 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 45.9 шт. | 23.10.2025 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 33.4 шт. | 23.10.2025 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 193.5 шт. | 23.10.2025 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 1311 шт. | 23.10.2025 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Чернівецька центральна районна лікарня Чернівецької районної ради | 1 уп. | 08.12.2025 |
| Вінницька | Лікарська форма не вказана | Вінницька міська клінічна лікарня №1 | 3450 амп. | 11.12.2025 |
| Волинська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медичної допомоги | 570 амп. | 20.12.2021 |
| Волинська | Лікарська форма не вказана | Камінь-Каширська центральна районна лікарня | 2620 амп. | 03.11.2025 |
| Волинська | Лікарська форма не вказана | КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ | 100 амп. | 12.12.2025 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Перещепинська районна лікарня № 2 | 20 амп. | 14.05.2020 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Кам’янський протитуберкульозний диспансер | 15 уп. | 26.07.2021 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | криворізька міська клінічна лікарня № 8 | 30 амп. | 05.09.2022 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська міська клінічна лікарня №8 | 116 амп. | 27.04.2023 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Широківська центральна районна лікарня | 4 уп. | 31.07.2023 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | СЛОБОЖАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 259 амп. | 03.11.2025 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 150 уп. | 18.07.2025 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 923 таб. | 08.12.2025 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | НІКОПОЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ | 9.6 уп. | 08.12.2025 |
| Дніпропетровська | Лікарська форма не вказана | Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня | 100 амп. | 08.12.2025 |
| Донецька | Лікарська форма не вказана | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради" | 1760 таб. | 05.12.2025 |
| Донецька | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Торецька | 280 таб. | 04.12.2025 |
| Донецька | Лікарська форма не вказана | Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 1218 амп. | 08.12.2025 |
| Житомирська | Лікарська форма не вказана | Госпіталь ветеранів війни | 647 амп. | 10.11.2025 |
| Житомирська | Лікарська форма не вказана | Лікарня №1 | 29 амп. | 08.12.2025 |
| Житомирська | Лікарська форма не вказана | Лікарня №1 | 61 амп. | 08.12.2025 |
| Житомирська | Лікарська форма не вказана | Лікарня №1 | 46 амп. | 08.12.2025 |
| Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Лікарня Святого Мартина | 80 амп. | 21.05.2025 |
| Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги Тячівської міської ради Закарпатської області | 20 уп. | 04.12.2025 |
| Закарпатська | Лікарська форма не вказана | Виноградівський ЦПМСД | 187 уп. | 08.12.2025 |
| Запорізька | Лікарська форма не вказана | Гуляйпільський центр первинної медико-санітарної допомоги | 30 амп. | 17.02.2022 |
| Запорізька | Лікарська форма не вказана | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 2 уп. | 13.10.2021 |
| Запорізька | Лікарська форма не вказана | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини | 1 уп. | 13.10.2021 |
| Запорізька | Лікарська форма не вказана | МІСЬКА ЛІКАРНЯ №6 | 1446 амп. | 19.10.2024 |
| Івано-Франківська | Лікарська форма не вказана | Тлумацький центр первинної медичної допомоги | 30 амп. | 26.05.2025 |
| Кіровоградська | Лікарська форма не вказана | Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради | 88 уп. | 08.07.2025 |
| Кіровоградська | Лікарська форма не вказана | Знам'янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка | 148 уп. | 12.12.2025 |
| Кіровоградська | Лікарська форма не вказана | Помічнянська міська лікарня | 1000 амп. | 12.12.2025 |
| Львівська | Лікарська форма не вказана | Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова | 444 уп. | 07.05.2021 |
| Львівська | Лікарська форма не вказана | 4-а міська клінічна лікарня м. Львова | 125 амп. | 03.08.2023 |
| Миколаївська | Лікарська форма не вказана | Казанківська центральна районна лікарня | 5 амп. | 19.03.2021 |
| Миколаївська | Лікарська форма не вказана | Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр | 830 амп. | 14.11.2022 |
| Полтавська | Лікарська форма не вказана | Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 | 20 уп. | 03.11.2025 |
| Полтавська | Лікарська форма не вказана | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПРИШИБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 123 амп. | 09.12.2025 |
| Полтавська | Лікарська форма не вказана | ЧУТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 20 амп. | 05.12.2025 |
| Полтавська | Лікарська форма не вказана | Великобагачанська центральна районна лікарня | 179 амп. | 05.12.2025 |
| Тернопільська | Лікарська форма не вказана | Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» | 70 амп. | 07.03.2024 |
| Тернопільська | Лікарська форма не вказана | Великодедеркальська комунальна лікарня | 5 таб. | 15.10.2025 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "ЗАНКИ" | 8 таб. | 09.04.2021 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "ЗАНКИ" | 100 таб. | 09.04.2021 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | ОБЛАСНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ САНАТОРІЙ "ЗАНКИ" | 50 таб. | 09.04.2021 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | Міська клінічна лікарня №27 | 1 уп. | 07.12.2025 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала | 77.2 уп. | 05.12.2025 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | БЛИЗНЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 988 амп. | 08.12.2025 |
| Харківська | Лікарська форма не вказана | БЛИЗНЮКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 3191 амп. | 08.12.2025 |
| Херсонська | Лікарська форма не вказана | Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних | 54 уп. | 11.12.2025 |
| Херсонська | Лікарська форма не вказана | ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 730 шт. | 29.10.2025 |
| Херсонська | Лікарська форма не вказана | КНП "ХДОКЛ" ХОР | 430 уп. | 11.12.2025 |
| Черкаська | Лікарська форма не вказана | Черкаська міська інфекційна лікарня | 250 амп. | 20.10.2023 |
| Чернігівська | Лікарська форма не вказана | СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 28 пак. | 27.11.2025 |
| Чернівецька | Лікарська форма не вказана | Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня | 1 фл. | 12.12.2025 |
| Чернівецька | Лікарська форма не вказана | Кіцманська центральна районна лікарня | 8 амп. | 16.10.2025 |
| Чернівецька | Лікарська форма не вказана | Кіцманська центральна районна лікарня | 1353 амп. | 16.10.2025 |
| Чернівецька | Лікарська форма не вказана | Кіцманська центральна районна лікарня | 725 амп. | 16.10.2025 |
| Чернівецька | Лікарська форма не вказана | Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги | 15 уп. | 08.12.2025 |
| Кіровоградська | Порошок кристалічний або кристали (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування | Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер | 2050 таб. | 10.06.2022 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | ІЗМАЇЛЬСЬКА МІСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ | 15 амп. | 22.09.2025 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР №20 | 5 уп. | 12.12.2025 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Міська клінічна лікарня №1 | 200 амп. | 12.11.2025 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 6 амп. | 04.09.2024 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Яськівський центр первинної медико-санітарної допомоги | 60 амп. | 26.04.2024 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Білгород-Дністровська міськрайонна багатопрофільна лікарня | 7480 амп. | 22.10.2025 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 | 46 уп. | 08.12.2025 |
| Одеська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Роздільнянська центральна районна лікарня | 680 амп. | 03.10.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Деражненська районна лікарня | 5 уп. | 05.08.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Корецька центральна районна лікарня | 200 амп. | 08.12.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр первинної медико-санітарної допомоги «Північний» | 10 амп. | 08.12.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Здолбунівський районний центр первинної медичної допомоги | 28 уп. | 12.12.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Острозький районний центр первинної медико-санітаної допомоги | 11 амп. | 17.09.2024 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 797 амп. | 01.12.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Старосільський центр первинної медичної допомоги | 40 амп. | 17.03.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Немовицький центр первинної медико-санітарної допомоги | 14 уп. | 10.12.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Міська лікарня №2 Рівненської міської ради | 50 амп. | 08.12.2025 |
| Рівненська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 амп. | 13.11.2025 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Ямпільська центральна районна лікарня | 16 уп. | 19.11.2025 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 4 уп. | 22.04.2021 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Чернеччинський центр первинної медико-санітарної допомоги | 948 амп. | 18.02.2025 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Роменська центральна районна лікарня | 10 уп. | 10.02.2020 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Роменська центральна районна лікарня | 29 уп. | 12.08.2020 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Шосткинська центральна районна лікарня | 154 уп. | 08.12.2025 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центральна міська клінічна лікарня | 628 уп. | 10.12.2024 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Клінічна лікарня №4 | 1140 амп. | 09.10.2025 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини смт.Степанівка | 10 амп. | 11.12.2025 |
| Сумська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини смт. Хотінь | 10 амп. | 12.12.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 81 уп. | 18.02.2022 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Білоцерківська станція екстреної медичної допомоги | 11 уп. | 02.04.2021 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Білоцерківська міська лікарня №3 | 475 амп. | 05.12.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Таращанський центр ПМСД | 3 уп. | 26.11.2021 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | СКВИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 8 уп. | 11.11.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Узинська міська лікарня | 9 уп. | 29.08.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр первинної медико-санітарної допомоги Білоцерківського району | 8 уп. | 05.04.2021 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 13 уп. | 20.04.2023 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Рокитнянська центральна районна лікарня | 30 амп. | 24.01.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Білоцерківська міська лікарня №2 | 62 амп. | 28.11.2024 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Ірпінська центральна міська лікарня | 415 амп. | 12.12.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги | 687 амп. | 28.11.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Обласне психіатрично-наркологічне медичне обєднання | 5 уп. | 05.12.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Богуславська ЦРЛ | 215 амп. | 28.11.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Бородянська центральна районна лікарня | 41 уп. | 12.12.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Вишнівська міська лікарня | 100 амп. | 12.12.2025 |
| Київська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Богуславський районний центр первинної медико-санітрної допомоги | 185 амп. | 17.10.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 107.4 уп. | 10.12.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Славутська обласна туберкульозна лікарня | 8 амп. | 03.04.2020 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Дунаєвецька центральна районна лікарня | 2006 амп. | 07.10.2023 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Летичівський центр первинної медико–санітарної допомоги | 95 амп. | 03.04.2020 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 7 амп. | 12.12.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф | 4401 амп. | 09.04.2020 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Городоцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 амп. | 20.12.2021 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 291.7 уп. | 12.12.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 50 амп. | 20.11.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Хмельницька міська дитяча лікарня | 163 амп. | 11.12.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр ПМСД Полонської міської ради | 363 амп. | 09.09.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Славутський центр первинної медико–санітарної допомоги | 20.5 уп. | 03.12.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Ізяславська центральна районна лікарня | 58 амп. | 21.11.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Центр первинної медико-санітарної допомоги | 40 амп. | 20.11.2025 |
| Хмельницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | ЛЕТИЧІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ | 730 амп. | 31.10.2025 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Попаснянська центральна районна лікарня | 117 уп. | 20.01.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Луганська обласна дитяча клінічна лікарня | 109 уп. | 19.02.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Щастинська міська лікарня Новоайдарського району Луганської області | 312 амп. | 16.02.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Рубіжанська центральна міська лікарня | 5 уп. | 03.03.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Станично-Луганське районне територіальне медичне об'єднання | 20 уп. | 27.01.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Рубіжанська центральна міська лікарня | 9.9 уп. | 03.03.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Міловська Центральна районна лікарня | 5 уп. | 21.01.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Міловська Центральна районна лікарня | 3 уп. | 21.01.2022 |
| Луганська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ | 50 амп. | 29.11.2025 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Ямпільська центральна районна лікарня | 567 амп. | 18.05.2020 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Ямпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги | 379 амп. | 14.11.2019 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Могилів-Подільський дитячий легеневий тубсанаторій | 1 уп. | 07.05.2020 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Немирівська центральна районна лікарня | 40 уп. | 18.10.2021 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Оратівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 272 амп. | 09.12.2025 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Вінницький центр первинної медико-санітарної допомоги №3 | 746 амп. | 14.06.2024 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Тростянецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги | 75 амп. | 05.11.2025 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Калинівська центральна районна лікарня | 100 амп. | 06.05.2025 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Гніванська міська лікарня | 450 амп. | 10.12.2025 |
| Вінницька | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 10 амп. | 10.11.2025 |
| Волинська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Луцька міська дитяча поліклініка | 2 уп. | 26.04.2021 |
| Волинська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | Волинський обласний госпіталь ветеранів війни | 12 уп. | 20.06.2024 |
| Волинська | Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці | КІВЕРЦІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КІВЕРЦІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 24 таб. | 14.10.2025 |
